Samsung LED-Fernseher "GU32F6009FU LED-Fernseher", Energieeffizienz: F, schwarz, 32, Fernseher, HDR, Q-Symphony, Dolby Surround Sound, Triple Tuner, Smart-Hub
32" · Full HD · LED
bei 2 Shops

Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Anzeige: Wie wir Geld verdienen
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Preise inkl. MwSt., Stand 21. Oktober um 13:32. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Hisense Gorenje |
|---|---|
| Kategorie | Fernseher |
| EAN | 6942351430102 |
| Shops im Vergleich | 1 |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: € 285,39 |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | DLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Digital |
|---|---|
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
| Smart-TV | Ja |
|---|---|
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Dolby Vision IQ |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Rollbares Display | Nein |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Schwarz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| AI-Upscale | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Game features | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 95 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 95 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 70 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| Netzteiltyp | Internal |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
|---|
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
|---|
| S/PDIF-Ausgang | 1 |
|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 963 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 221 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 606 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 79 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 562 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,1 kg |
| Breite der Standhalterung | 83,2 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 22,1 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,6 cm |
| Verpackungsbreite | 1075 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 656 mm |
| Paketgewicht | 8,8 kg |
| Standfuß | Ja |
|---|
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Ja |
| 3D | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| 2D-3D Konverter | Nein |
| HDMI | Ja |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Equalizer anpassbar | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
| Randbreite | 1,6 cm |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Herstellerangaben: Open Icecat
Hisense 43A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+ - Unterhaltungselektr. TV Video Camcorder / Bestell-Nr.:
Aktuell bei Media Markt für € 279,00 (inklusive Versand € 285,39). Wir vergleichen ein Angebot.
Derzeit € 279,00.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, ein Shop meldet das Produkt als lieferbar.
32" · Full HD · LED
bei 2 Shops
43" · 4K UHD · LED
bei 2 Shops
43" · 4K UHD · QLED
bei 2 Shops
50" · 4K UHD · QLED
bei 2 Shops
bei 1 Shop
32" · Full HD · QLED
bei 1 Shop