Homematic IP HmIP-COL 162947A0 WLAN IP Überwachungskamera – White
bei 2 Shops

Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Anzeige: Wie wir Geld verdienen
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Preise inkl. MwSt., Stand 22. Oktober um 03:28. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Philips |
|---|---|
| Kategorie | Netzwerk & WLAN |
| EAN | 8720169246621 |
| Shops im Vergleich | 1 |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: € 230,38 |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| WLAN-Standards | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Typ | Intelligente Strangleuchte |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 250 |
| Schnittstelle | Bluetooth/Zigbee |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Synthetisch |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |
| Farbwechsel | Ja |
| Lichtfarbe | Variabel |
| Farbtemperatur (min.) | 2000 K |
| Farbtemperatur (max.) | 6500 K |
| Lampenleistung | 14 W |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 15000 h |
| Mittlere Lebensdauer | 15000 h |
| Empfohlene Platzierung | Universal |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Schutzart | II |
| Philips Hue-App unterstützt | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
|---|---|
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple HomeKit | Ja |
| Funktioniert mit IFTTT | Ja |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 24 V |
| Kabellänge | 4,4 m |
|---|---|
| Breite | 5 mm |
| Tiefe | 2000 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Länge (mm) | 20000 mm |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Rezessionsstrecke | 80 cm |
| Verpackungsart | Box |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 2260 mm |
| Verpackungstiefe | 1560 mm |
| Verpackungshöhe | 1140 mm |
| Paketgewicht | 1,42 kg |
| Nettogewicht Verpackung | 1,12 kg |
| Bruttogewicht Verpackung | 1,42 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
| Betriebstemperatur | -20 - 40 °C |
|---|---|
| Wetterfestigkeit | Ja |
| Universalstecker | Nein |
| erweiterbar | Nein |
| Effekte | Yes |
| WLAN | Nein |
| Material | Synthetisch |
|---|---|
| Anzahl an Zubehör (max.) | 12 |
| Nettogewicht | 1,16 kg |
| Integrierte PowerLED | Ja |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169246621 |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Definierter Supportzeitraum (Hinweis) | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| LED-Durchmesser | 5 mm |
| Abstand zwischen LEDs | 80 |
| Festavia-Lichterkette | 1 |
| Anzahl der Lichtquellen | 250 |
| Kommunikationsprotokoll | Bluetooth; Zigbee |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
| 12NC Logistikcode(s) | 929003674402 |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Dein smartes Lichtsystem
Mit 250 smarten Mini-LEDs entlang eines 20-Meter-Kabels sind Hue Festavia Lichterketten die perfekte Dekoration für drinnen und draußen. Erstelle einen Farbverlauf entlang der Lichterkette, stelle einen Effekt wie Sparkle oder Prism ein, oder verwende einen Weißton oder eine Farbe für ein traditionelleres Aussehen.
Aktuell bei Media Markt für € 223,99 (inklusive Versand € 230,38). Wir vergleichen ein Angebot.
Derzeit € 223,99.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, ein Shop meldet das Produkt als lieferbar.
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 2 Shops
bei 3 Shops
bei 3 Shops
In-Ear
bei 2 Shops
bei 2 Shops