Motorola moto g37
- RAM Boost mit KI für flüssiges Multitasking. Der MediaTek Dimensity 6300 Prozessor und bis zu 12GB erweiterter RAM halten Apps im Hintergrund bereit und sorgen für einen reibungslosen Ablauf
- SGS-geprüfte Robustheit für den Alltag. IP64 Wasserschutz, MIL-STD-810H Tests und Corning Gorilla Glass 7i schützen vor Spritzern, Stürzen und täglicher Abnutzung
- Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Volume Boost liefert kräftigeren, klareren Klang für Musik, Filme und Spiele, mit Hi-Res Audio Zertifizierung (nur kabelgebunden)
- Das 6,67"" 120Hz Display sorgt für flüssige Darstellung. Display Color Boost und bis zu 1050 Nits High Brightness Mode halten Inhalte klar und lebendig – auch draußen bei Sonne
- 50MP Quad Pixel Hauptkamera mit KI-Unterstützung. Night Vision, Porträt und Frame Match helfen bei scharfen Fotos bei Tag und Nacht, plus 8MP Frontkamera
Gerade hat kein Shop dieses Produkt im Angebot. Wir behalten den Preis im Blick.
Preisverlauf
- Aktuell
- –
- Tiefstpreis
- € 179,00
- Durchschnitt
- € 202,33
- Höchstpreis
- € 249,00
Produktdetails
| Marke | Motorola |
|---|---|
| Kategorie | Smartphones |
| EAN | 0840493620657 |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Bildschirm
14
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 84,66% |
| Panel-Typ | LCD |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20.05:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1050 cd/m² |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
Prozessor
4
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Prozessor | 6300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Speichermedium
5
| RAM-Kapazität | 4 GB |
|---|---|
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera
31
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|---|
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,61 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,22 µm |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
Netzwerk
15
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
1
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
4
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Navigation
8
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
5
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | PANTONE Nautical Blue |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Leistungen
13
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 6 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower 20 |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
4
| FM-Radio | Ja |
|---|---|
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
3
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
2
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Sensoren
6
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Energie
4
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
Ausdauer
6
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3835 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 76,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,85 mm |
| Höhe | 166,2 mm |
| Gewicht | 191 g |
Lieferumfang
4
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Sonstige Funktionen
1
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Produktbeschreibung
Das moto g37 ist ein 5G Smartphone mit 4GB RAM, erweiterbar auf 12GB dank KI-gestütztem RAM Boost, und einem MediaTek Dimensity 6300 Prozessor. Die 50MP Quad Pixel Kamera nimmt detailreiche Fotos auf mit Night Vision, Porträt- und Frame-Match-Modus. Das 6,67" Display mit 120Hz bleibt auch im Freien gut ablesbar dank High Brightness Mode mit bis zu 1050 Nits und Display Color Boost. Der 5200mAh Akku bietet bis zu 63 Stunden 55 Minuten Laufzeit. Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Volume Boost liefern immersiven Klang. IP64-Schutz und Corning Gorilla Glass 7i runden die Robustheit ab.