Motorola Smartphone "razr 70 plus", Energieeffizienz: A, pantone mountain view, 512 GB, Mobiltelefone, Smartphone pantone® mountain view 512 GB
512 GB
bei 1 Shop


Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Anzeige: Wie wir Geld verdienen
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Preise inkl. MWST, Stand 19. Oktober um 12:21. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Motorola |
|---|---|
| Kategorie | Smartphones |
| EAN | 0840493633015 |
| Shops im Vergleich | 1 |
| Preisspanne | CHF 639.00 – CHF 639.00 |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: CHF 639.00 |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 94,6% |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 1500 Hz |
| Helligkeit | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
|---|---|
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,5 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | PANTONE Milky Blue |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 7,5 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM-Radio | Nein |
|---|---|
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Austauschbarkeit des Akkus | Endnutzer |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6500 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4098 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Index der Reparierbarkeit | 3 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
| Breite | 75,7 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,49 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| Gewicht | 196 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Fasse es in 200MP ein. Das motorola edge 70 plus lässt deiner Kreativität freien Lauf. Nimm scharfe, helle Bilder in jedem Licht mit der 200MP KI-gestützten Hauptkamera mit OIS und Pantone Validated Farben auf. 6,78" Extreme AMOLED Super HD (1.5K) Display bei 144Hz und bis zu 5200 Nits Spitzenhelligkeit. Bis zu 59 Stunden Laufzeit mit einer Ladung des 6500m Ah Dual-Cell-Akkus und 45W TurboPower-Laden. Snapdragon 7s Gen 3 mit 8GB LPDDR5X und Wi-Fi 6E. Immersiver Dolby Atmos Klang und 32MP Frontkamera. Markantes Acetat-Finish, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i und IP64 Schutz.
Aktuell bei Jelmoli-shop.ch für CHF 639.00. Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen CHF 639.00 und CHF 639.00.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
512 GB
bei 1 Shop
In-Ear · Mit ANC
bei 1 Shop
bei 1 Shop
In-Ear · Mit ANC
bei 1 Shop
bei 1 Shop
In-Ear · Mit ANC
bei 1 Shop