# Grafikkarten – price comparison in Germany

> 690 products in this category on Pricuro, 324 of them compared across at least two shops. Prices in EUR, incl. VAT. Checked 2026-11-18T01:16:43Z.

Part of: [Computer & Zubehör](https://pricuro.com/de/computer.md) > [PC-Komponenten](https://pricuro.com/de/computer/pc-komponenten.md)

## Popular brands

Asus (49), Gigabyte (49), MSI (21), Zotac (21), Inno3d (20), PNY Technologies (20), Sapphire (18), XFX (17), Gainward (16), Pny (16), ASRock (13), Powercolor (13), Nvidia (8), Palit (8), Lenovo (6)

## Most popular compared products

| Product | Brand | From | Shops | Details |
|---|---|---|---|---|
| XFX Grafikkarte – Schwarz | XFX | 1.012,11 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/xfx-mercury-radeon-rx-9070-xt-oc-gaming-edition-schwarz-50001.md |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G – Schwarz | Gigabyte | 1.399,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/gigabyte-geforce-rtx-5070-ti-eagle-oc-sff-16g-16gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-233003.md |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB Windforce OC - 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP – Schwarz | Gigabyte | 867,00 € | 2 | https://pricuro.com/de/p/gigabyte-geforce-rtx-5060-ti-windforce-oc-16g-233006.md |
| MSI GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16G TRIO OC – Schwarz | MSI | 1.399,00 € | 6 | https://pricuro.com/de/p/msi-geforce-rtx-5070-ti-16g-gaming-trio-oc-schwarz-227519.md |
| PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT – Schwarz | Powercolor | 987,00 € | 6 | https://pricuro.com/de/p/powercolor-radeon-rx9070xt-hellhound-oc-16gb-schwarz-231400.md |
| XFX QuickSilver Radeon RX 9070XT - Gaming Edition – Schwarz – 502644 | XFX | 1.005,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/xfx-radeon-rx-9070xt-quicksilver-gaming-16gb-white-16gb-gddr6-1x-hdmi-3x-dp-schwarz-50007.md |
| ASUS GeForce GT 730 – Nicht spezifiziert | Asus | 92,70 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/asus-geforce-gt-730-nicht-spezifiziert-226400.md |
| MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC – Schwarz | MSI | 999,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/msi-geforce-rtx-5070-12g-gaming-trio-oc-schwarz-227522.md |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB – Schwarz | MSI | 563,99 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/msi-geforce-rtx5060-ti-8gb-ventus-2x-oc-schwarz-227567.md |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING TRIO OC 8GB – Schwarz | MSI | 608,99 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/msi-rtx5060-ti-8g-gaming-trio-oc-8gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-227573.md |
| Gigabyte RTX™ 3060 WINDFORCE OC 12G – Schwarz | Gigabyte | 508,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/gigabyte-rtx3060-windforce-oc-12gb-gddr6-2xhdmi-2xdp-schwarz-232985.md |
| Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 9070 XT – Schwarz | Sapphire | 1.051,16 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/sapphire-nitro-amd-radeon-rx-9070-xt-schwarz-239502.md |
| Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GPU – Schwarz | Sapphire | 699,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/sapphire-pulse-amd-radeon-rx-9060-xt-schwarz-296381-239508.md |
| INNO3D RTX5070 TWIN X2 OC WHITE 12GB GDDR7 HDMI 3xDP – Weiß | Inno3d | 999,99 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/inno3d-nvidia-geforce-rtx5070-twin-x2-oc-white-12gb-gddr7-weiss-338561.md |
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G – Schwarz | Gigabyte | 1.399,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/gigabyte-geforce-rtx-5070-ti-windforce-oc-sff-16g-schwarz-658506.md |
| Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9060 XT GPU – Schwarz | Sapphire | 729,00 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/sapphire-nitro-amd-radeon-rx-9060-xt-schwarz-661084.md |
| INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 12GB – Schwarz | Inno3d | 1.002,58 € | 5 | https://pricuro.com/de/p/inno3d-geforce-rtx-5070-twin-x2-16224313.md |
| XFX Swift Radeon RX 9070 OC - Gaming Edition – Weiß | XFX | 931,74 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-radeon-rx-9070-swift-triple-fan-gaming-16gb-oc-white-16gb-gddr6-1x-hdmi-3x-dp-weiss-50003.md |
| XFX Mercury Radeon RX 9070XT OC - Gaming Edition – Weiß | XFX | 1.038,61 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-rx-9070xt-oc-white-gaming-mercury-16gb-gddr6-hdmi-3xdp-weiss-50004.md |
| XFX Mercury Radeon RX 9070XT OC - Magnetic Air – Weiß | XFX | 1.049,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-radeon-rx-9070xt-mercury-magnetic-air-rgb-16gb-oc-white-16gb-gddr6-1x-hdmi-3x-dp-weiss-50005.md |
| XFX QuickSilver Radeon RX 9070XT - Gaming Edition – Schwarz – 502637 | XFX | 1.074,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-grafikkarte-amd-radeon-rx-9070xt-quicksilver-gaming-16gb-gddr6-black-schwarz-50006.md |
| XFX RX 9070XT OC Gaming Swift 16GB GDDR6 HDMI 3DP – Schwarz | XFX | 999,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-rx-9070xt-oc-gaming-swift-16gb-gddr6-hdmi-3dp-schwarz-50008.md |
| XFX RX 9070XT OC White Gaming Swift 16GB GDDR6 HDMI 3xDP – Weiß | XFX | 953,08 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-rx-9070xt-oc-white-gaming-swift-16gb-gddr6-hdmi-3xdp-weiss-50009.md |
| XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB GDDR6 – Schwarz | XFX | 699,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-radeon-rx-9060xt-swift-triple-fan-oc-black-16gb-16gb-gddr6-2x-hdmi-2x-dp-schwarz-50012.md |
| XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC White 16GB GDDR6 – Weiß | XFX | 729,99 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/xfx-radeon-rx-9060xt-swift-triple-fan-oc-white-16gb-16gb-gddr6-2x-hdmi-2x-dp-weiss-50013.md |
| PNY Nvidia RTX 6000 48GB DDR6 ADA – Schwarz | Pny | 9.740,76 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/pny-nvidia-rtx-6000-48gb-ddr6-ada-67136.md |
| Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB – Schwarz | Xpertvision | 268,80 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/palit-geforce-rtx-3050-stormx-6gb-schwarz-226104.md |
| Gainward GWD RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 – Schwarz | Gainward | 949,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/gainward-rtx5070-python-iii-12gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-226109.md |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC | Xpertvision | 905,99 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/palit-rtx5060-ti-infinity-3-oc-16gb-gddr7-hdmi-3xdp-226110.md |
| Palit RTX5060Ti Infinity 3 16GB GDDR7 – Schwarz | Xpertvision | 848,90 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/palit-rtx5060-ti-infinity-3-16gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-226111.md |
| Palit RTX 5060Ti Dual 8GB GDDR7 – Schwarz | Palit | 569,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/palit-rtx5060-ti-dual-8gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-226114.md |
| Gainward RTX5060Ti Ghost OC 8GB GDDR7 HDMI 3xDP – Schwarz | Gainward | 614,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/gainward-rtx5060ti-ghost-oc-8gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-226115.md |
| Gainward GWD RTX 5060Ti Ghost 8GB GDDR7 – Schwarz | Gainward | 537,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/gainward-rtx5060ti-ghost-8gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-226116.md |
| Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus – Schwarz | Gainward | 269,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/gainward-rtx3050-pegasus-6gb-gddr6-hdmi-dp-dvi-schwarz-226133.md |
| Palit RTX3060 Infinity 2 OC 12GB GDDR6 HDMI 3xDP – Schwarz | Palit | 469,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/palit-geforce-rtx-3060-infinity-2-oc-schwarz-226135.md |
| Gainward RTX3060 Python II OC 12GB GDDR6 HDMI 3xDP – Schwarz | Gainward | 449,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/rtx-3060-12gb-gainward-python-ii-oc-gddr6-schwarz-226136.md |
| ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 | Asus | 573,07 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-dual-rtx3060-o12g-v2-schwarz-226397.md |
| MSI GAMING GEFORCE RTX 5080 16G TRIO OC graphics card – Schwarz | MSI | 2.197,99 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/msi-geforce-rtx-5080-16gb-gaming-trio-oc-16gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-227504.md |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC – Schwarz | MSI | 1.479,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/msi-geforce-rtx-5070-ti-16g-ventus-3x-oc-16gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-227520.md |
| MSI RTX5070 Ventus 2X OC 12GB GDDR7 HDMI 3xDP – Schwarz | MSI | 979,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/msi-rtx5070-ventus-2x-oc-12gb-gddr7-hdmi-3xdp-schwarz-227526.md |
| ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO Low-Profile – Nicht spezifiziert | Asus | 59,49 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-gt710-sl-2gd5-brk-evo-nicht-spezifiziert-227978.md |
| ASUS Dual -RTX3050-O6G – Schwarz | Asus | 289,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-dual-rtx3050-o6g-schwarz-227996.md |
| ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition – Schwarz | Asus | 324,17 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-geforce-rtx-3050-lp-brk-oc-edition-schwarz-228047.md |
| ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC – Schwarz | Asus | 473,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-dual-radeon-rx-7600-evo-oc-schwarz-228210.md |
| Asus GeForce RTX 5070 PRIME OC, Grafikkarte – Schwarz | Asus | 999,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-prime-geforce-rtx-5070-oc-12gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-228255.md |
| ASUS Prime -RTX5070TI-O16G – Schwarz | Asus | 1.499,90 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-prime-rtx5070ti-o16g-schwarz-228272.md |
| Asus PRIME-RX9060XT-O16G – Schwarz | Asus | 729,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-prime-radeon-rx-9060-xt-o16g-schwarz-228380.md |
| Asus DUAL-RTX5060TI-O8G – Schwarz | Asus | 619,90 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-8g-oc-8gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-228382.md |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB - OC Edition – Schwarz | Asus | 819,00 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-16g-oc-16gb-gddr7-hdmi-3x-dp-schwarz-228383.md |
| Asrock Grafikkarte – Schwarz | ASRock | 309,73 € | 4 | https://pricuro.com/de/p/asrock-arc-b570-challenger-10gb-oc-grafikkarte-10gb-gddr6-hdmi-dp-2x-dp-schwarz-229205.md |

Next page: https://pricuro.com/de/computer/pc-komponenten/grafikkarten.md?page=2

Search this market: https://pricuro.com/de/suche.md?q=<words> (also works with an EAN/GTIN)

---
Source: Pricuro (https://pricuro.com), an independent price comparison for Germany. Canonical page: https://pricuro.com/de/computer/pc-komponenten/grafikkarten
Prices include VAT and were checked at the time stated above; they can change at any moment, the shop's price at checkout applies. Links marked "Buy" lead to the shop; Pricuro may earn a commission, which never affects the order of offers (sorted by total price).
When citing, please link the canonical page. Overview of the site for assistants: https://pricuro.com/llms.txt
