
Galaxy S25 128GB 5G Blueblack - DACH Smartphone
- Preis 634,99 € bei 1 Shop
Variante: S25 128GB Blueblack - DACH
-
S25 128GB Blueblack - DACH 634,99 € -
S24 128GB Onyx Black - DACH 639,00 € -
S24 128GB Onyx Black 685,00 € -
S24 FE 128GB Blue 527,00 € -
S25 128GB Silver Shadow - DACH 679,99 € -
Z Flip7 FE 128GB Black 649,00 € -
S24 256GB Onyx Black - DACH 751,12 € -
S25 FE 128GB Icyblue 499,00 € -
S25 FE 128GB Navy 719,00 € -
S25 FE 128GB White 536,89 €
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Angebot
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
634,99 € Gesamt 641,98 €Zum Shop: expert DE
Preise inkl. MwSt., Stand 11. Oktober um 17:11. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
Preisverlauf
- Aktuell
- 634,99 €
- Tiefstpreis
- 634,99 €
- Durchschnitt
- 637,99 €
- Höchstpreis
- 649,99 €
Produktdetails
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Kategorie | Smartphones |
| EAN | 8806095815534 |
| Herstellernummer | SMS931BZKDEUE |
| Shops im Vergleich | 1 |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 641,98 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Bildschirm
13
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
5
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
Speichermedium
3
| RAM-Kapazität | 12 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
39
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
|---|---|
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
Netzwerk
19
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
3
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
6
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
3
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Blueblack |
Leistungen
4
| Schnellladung | Ja |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Multimedia
2
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software
2
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Akku/Batterie
3
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h |
Sensoren
7
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
4
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
Ausdauer
7
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2236 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 3.2 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 70,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,2 mm |
| Höhe | 146,9 mm |
| Gewicht | 162 g |
Lieferumfang
1
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Beschreibung des Händlers
Ein Teil unseres Sortiments umfasst speziell für dieDACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) optimierte Smartphones. Diesesogenannten DACH-Smartphones unterstützen die in dieser Region üblichenMobilfunkfrequenzen und sind auf lokale Software-, Sprach- undFunktionsanforderungen abgestimmt.Bitte beachten Sie, dass Garantie- und Supportleistungen jenach Herkunftsland des Geräts variieren können. Für nähere Informationen zu denjeweiligen Modellen oder bei Fragen zur Kompatibilität kontaktieren Sie gernunseren Kundenservice.
Häufige Fragen
Wo ist Galaxy S25 128GB 5G Blueblack - DACH Smartphone am günstigsten?
Aktuell bei expert DE für 634,99 € (inklusive Versand 641,98 €). Wir vergleichen ein Angebot.
Wie viel kostet Galaxy S25 128GB 5G Blueblack - DACH Smartphone?
Derzeit 634,99 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Galaxy S25 128GB 5G Blueblack - DACH Smartphone zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist Galaxy S25 128GB 5G Blueblack - DACH Smartphone lieferbar?
Ja, ein Shop meldet das Produkt als lieferbar.