
Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+
- Preise von 549,00 € bis 781,76 € bei 2 Shops
- Platz 12 von 110 in Fernseher
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 65 in
- Max. Auflösung: 4K Ultra HD 3840x2160
- Typ: UHD Smart TV
- Bildschirmdiagonale (cm): 164 cm
- DTS Virtual X
Variante: 65A6S LED-TV DolbyVision HDR10+
-
65A6S LED-TV DolbyVision HDR10+ 549,00 € -
50A6S LED-TV DolbyVision HDR10+ 375,48 € -
65A7DS QLED-TV DolbyVision HDR10+ 958,64 € -
65Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 888,82 € -
43Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 490,09 € -
55Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 558,84 € -
50Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 578,79 € -
75Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 1.175,72 € -
85Q7S QLED-TV DolbyVision HDR10+ 1.412,36 € - 50A7DS QLED-TV DolbyVision HDR10+ 633,06 €
-
55A7DS QLED-TV DolbyVision HDR10+ 723,50 € -
50E77Q Pro QLED-TV DolbyVisionIQ HDR10 687,32 €
Bis zu 232,76 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
2 Angebote im Vergleich
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
Joybuy DE Günstigster Preis Hisense 65A6S 65 Zoll UHD QLED Smart-TV: 4K Auflösung, Dolby Vision HDR, KI-Upscaling & VIDAA OS in Schwarz549,00 €Zum Shop: Joybuy DE -
781,76 €Zum Shop: Netzwerkartikel.de
Preise inkl. MwSt., Stand 10. Oktober um 21:02. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
Preisverlauf
- Aktuell
- 549,00 €
- Tiefstpreis
- 549,00 €
- Durchschnitt
- 657,10 €
- Höchstpreis
- 781,76 €
Produktdetails
| Marke | Hisense Gorenje |
|---|---|
| Kategorie | Fernseher |
| EAN | 6942351430751 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 549,00 € – 781,76 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 549,00 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Wichtige Daten
1
| Auflösung | UHD |
|---|
Bildschirm
14
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | DLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
TV-Tuner
2
| Tunertyp | Digital |
|---|---|
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
Smart TV
6
| Smart-TV | Ja |
|---|---|
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Version des Betriebsystems | U9.5 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Dolby Vision IQ |
Audio
5
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk
6
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Ja |
Design
8
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Rollbares Display | Nein |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
9
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| AI-Upscale | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Game features | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
12
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja |
Management-Funktionen
1
| Automatische Abschaltung | Ja |
|---|
Energie
10
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (max.) | 160 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 80 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 130 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteiltyp | Internal |
Zertifikate
1
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
|---|
Markeneigenschaften
1
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut, Ein-Klick-Zugriff |
|---|
Technische Details
1
| S/PDIF-Ausgang | 1 |
|---|
Gewicht und Abmessungen
14
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1445 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 300 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 896 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1445 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 70 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 837 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 12,6 kg |
| Breite der Standhalterung | 100,8 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 30 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2,6 mm |
| Bezel width (left) | 2,6 mm |
| Bezel width (right) | 2,6 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,49 cm |
Verpackungsdaten
4
| Verpackungsbreite | 1649 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 1000 mm |
| Paketgewicht | 19,6 kg |
Lieferumfang
2
| Standfuß | Ja |
|---|---|
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen
12
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Ja |
| 3D | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| 2D-3D Konverter | Nein |
| HDMI | Ja |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Equalizer anpassbar | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
| Randbreite | 1,49 cm |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Herstellerangaben: Open Icecat
Beschreibung des Händlers
Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+ - Unterhaltungselektr. TV Video Camcorder / Bestell-Nr.:
Häufige Fragen
Wo ist Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+ am günstigsten?
Aktuell bei Joybuy DE für 549,00 €. Wir vergleichen 2 Angebote.
Wie viel kostet Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+?
Die Preise liegen zwischen 549,00 € und 781,76 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 657,10 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+ zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+ lieferbar?
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Ähnliche Produkte
FernseherEpson EF-61G LifeStudio Pop tragbarer 3LCD RGB-LED Beamer 700 Lumen – Grün
bei 2 Shops
Samsung LS03F The Frame Vision AI Smart TV 127 cm (50")
50" · 4K UHD
bei 2 Shops
Mehr von Hisense Gorenje
Hisense GorenjeHisense 50A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+
4K UHD · LED
bei 2 Shops