Acer TravelMate P2 TMP215-75-G2-TCO-56WH CU5 125H/16GB/512GBSSD/W11Pro
16 GB RAM · 512 GB
bei 2 Shops

Variante: 2-in-1 16AKP10 – Grau
2-in-1 16AKP10 – Grau 899,00 €
2-in-1 16AKP10 1.190,49 €
2-in-1 14Q8X9 – Grau 999,00 €
2-in-1 14IPH11 – Grau 1.099,00 €
2-in-1 14AGP11 – Grau 1.099,00 €
2-in-1 15IPH11 – Grau 1.355,59 €
Pro 16AGP11 – Grau 1.999,00 €
2-in-1 15AGP11 – Grau – 450953 1.099,00 €
2-in-1 15AGP11 – Grau – 450991 1.099,00 €
2-in-1 15AGP11 1.293,96 €
2-in-1 14IPH11 1.771,20 €
Pro 16IPH11 – Grau 2.599,00 € Bis zu 338,55 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 11. Oktober um 11:40. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0198156721440 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 899,00 € – 1.237,55 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 907,99 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Name der Farbe | Luna Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Fiberglas, Polycarbonat (PC) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessor | 350 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 860M |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
|---|
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Breite | 356 mm |
|---|---|
| Tiefe | 255 mm |
| Höhe | 18,4 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Eingabestift | Nein |
Herstellerangaben: Open Icecat
Triff den Computer, der mit dir sprichtBring dich aufs nächste Level. Jetzt mit KI.- Schlankes, vielseitiges 16″-Notebook mit flexiblen Nutzungsmodi
- Überragende KI-gestützte Leistung mit AMD Ryzen™ AI 300-Prozessoren
- Smarte Funktionen und Digital Pen für mehr kreatives Potenzial
Aktuell bei notebooksbilliger DE/AT für 899,00 € (inklusive Versand 907,99 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 899,00 € und 1.237,55 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 1.148,28 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
16 GB RAM · 512 GB
bei 2 Shops
13" · 8 GB RAM · 512 GB
bei 2 Shops
14"
bei 2 Shops
16"
bei 2 Shops