
Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 Copilot+ PC – Blau
- Preise von 1.199,00 € bis 1.225,78 € bei 2 Shops
- Platz 603 von 2.583 in Laptops
- AMD Ryzen AI 7 445 (6C/12T, 2.0/4.6GHz, 6MB L2/8MB L3)
- 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy 100% DCI-P3 60Hz DisplayHDR True Black 500
- 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon 840M Graphics
Variante: Slim 5 14AGP11 – Blau
-
Slim 5 14AGP11 – Blau 1.199,00 € -
Slim 5 14AGP11 – Grau 999,00 € -
Slim 5 16IPH11 1.087,73 € -
5 2-in-1 14AGP11 – Grau 1.099,00 € -
Slim 5 16AGP11 – Grau – 450946 999,00 € -
Slim 5 16AGP11 – Grau – 885022 1.099,00 € -
Slim 5 16IPH11 – Grau 849,00 € -
Slim 3 16IPH11 1.157,61 € -
5 2-in-1 15AGP11 1.293,96 € -
Pro 5 16AGP11 – Grau 1.999,00 € -
Slim 3 16IPH11 – Grau 1.149,00 € -
Slim 3 15Q8X10 880,02 €
Bis zu 26,78 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
2 Angebote im Vergleich
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
notebooksbilliger DE/AT Günstigster Preis Lenovo IdeaPad 5 Slim 83S1004DGE - 14" OLED, AMD Ryzen™ AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, W111.199,00 € Gesamt 1.207,99 €Zum Shop: notebooksbilliger DE/AT -
1.225,78 €Zum Shop: Netzwerkartikel.de
Preise inkl. MwSt., Stand 10. Oktober um 00:58. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
Preisverlauf
- Aktuell
- 1.199,00 €
- Tiefstpreis
- 1.199,00 €
- Durchschnitt
- 1.471,38 €
- Höchstpreis
- 1.634,81 €
Produktdetails
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199274451226 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 1.199,00 € – 1.225,78 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 1.207,99 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Design
6
| Name der Farbe | Cosmic Blue |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Blau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
12
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
10
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 445 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
4
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
7
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
11
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
6
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
Audio
4
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
6
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
8
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
6
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
1
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
Tastatur
5
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
4
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie
1
| Batteriekapazität | 60 Wh |
|---|
Energie
4
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
3
| Windows Hello | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
1
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 313,4 mm |
|---|---|
| Tiefe | 222 mm |
| Höhe | 16,9 mm |
| Gewicht | 1,37 kg |
Lieferumfang
1
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Produktbeschreibung
Ein Copilot+ PC mit KI-Funktionen der nächsten Generation, die für den täglichen Gebrauch und kreative Projekte entwickelt wurden.Triff den Computer, der mit dir sprichtBring dich aufs nächste Level. Jetzt mit KI.- Pro-Leistung von AMD Ryzen™ AI Prozessoren der 400-Serie
- Option für ein 2.8K-OLED-Display für brillante Bilder – ideal für Studierende und Kreative
- Aufrüstbarer Arbeitsspeicher und Datenspeicher für mehr Flexibilität. Zuverlässiger Schutz der Privatsphäre
Häufige Fragen
Wo ist Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 Copilot+ PC – Blau am günstigsten?
Aktuell bei notebooksbilliger DE/AT für 1.199,00 € (inklusive Versand 1.207,99 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Wie viel kostet Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 Copilot+ PC – Blau?
Die Preise liegen zwischen 1.199,00 € und 1.225,78 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 1.471,38 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 Copilot+ PC – Blau zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 Copilot+ PC – Blau lieferbar?
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Ähnliche Produkte
LaptopsApple MacBook Air (13") polarstern – Gold – 688658
13,6" · Apple M5 · 512 GB
bei 4 Shops
Apple MacBook Air (13") silber – 687248
13,6" · Apple M5 · 16 GB RAM · 512 GB
bei 4 Shops
Apple MacBook Air (13") himmelblau – 691474
13,6" · Apple M5 · 512 GB
bei 4 Shops
Acer TravelMate P4 16" i7-1355U 16/512 WUXGA W11P – Blau
16" · Intel Core i7
bei 3 Shops
Acer TravelMate X4 14" U7-258V 32/1TB WUXGA W11P – Grau
14" · Intel Core Ultra 7 · 1 TB
bei 3 Shops