HP ProBook 4 G2i Core5 320/16GB/512SSD/W11 Pro 1J Gar (DE)
Intel Core i5
bei 2 Shops

Variante: 16 G9 U5 325 – 233518
16 G9 U5 325 – 233518 1.273,17 €
16 G9 U5 325 – 233501 1.142,91 €
14 G9 U5 325 – 233488 1.234,19 €
16 G9 U5 325 – 105540 980,75 €
14 G9 U5 325 – 118236 1.095,90 €
16 G9 U7 355 – 233440 1.017,63 €
16 G9 U7 355 – 233495 1.491,28 €
16 G9 R5 220 1.040,60 €
16 G9 R7 250 1.286,47 €
14 2in1 G6 U5 325 – Grau 1.537,88 € Bis zu 510,59 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 11. Oktober um 11:40. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199274233518 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 1.273,17 € – 1.783,76 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 1.279,16 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Name der Farbe | Arctic Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor | 325 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Batteriekapazität | 48 Wh |
|---|
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Breite | 356 mm |
|---|---|
| Tiefe | 253,5 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Ist Ihr Business bereit für KI der nächsten Generation?
- Leistungsstarkes Business-Notebook der nächsten Generation mit KI-Automatisierung für mehr Produktivität
- Großzügige Display-Größe, Ziffernblock, adaptive Leistung und Effizienz
- Ideal für Fachkräfte im Finanz-, Datenanalyse- und Engineering-Bereich, die mit großen Datensätzen arbeiten
- Entfalten Sie Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs
- Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs
Aktuell bei Office-partner DE für 1.273,17 € (inklusive Versand 1.279,16 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 1.273,17 € und 1.783,76 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 1.556,83 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Intel Core i5
bei 2 Shops
14"
bei 2 Shops
14" · Intel Core Ultra 7 · 1 TB
bei 3 Shops