Apple MacBook Pro (16") silber – 712728
16,2" · Apple M5 · 24 GB RAM · 1 TB
bei 5 Shops

Variante: P1 Gen8 255H
P1 Gen8 255H 2.988,59 €
T1 G8 255H 4.061,36 €
P16 G3 255HX 3.691,11 €
P16 G3 255Hx 4.148,87 €
X13 G6 255U 2.234,52 €
E16 G3 256V 1.111,90 € Bis zu 924,36 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 9. Oktober um 17:06. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199275348174 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 2.988,59 € – 3.912,95 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 2.994,58 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 255H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,1 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 2049 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 96 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 74 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | LPCAMM2 |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Schnellladung | Ja |
| Netzteilstärke | 140 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | Einschalten, SSD, Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|---|---|
| Zertifizierung | MIL-STD-810H military test passed Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
| Breite | 354,3 mm |
|---|---|
| Tiefe | 241 mm |
| Höhe (vorne) | 9,9 mm |
| Höhe (hinten) | 1,58 cm |
| Gewicht | 1,84 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Eine leistungsstarke, KI-fähige mobile Workstation für Kreative und Power-User mit anspruchsvollen Workloads.
- 16" mobile Workstation mit KI-Effizienz und Intel® Core™ Ultra (Series 2) Prozessoren
- Überragende Rechenleistung und schnelles Bild-Rendering dank bis zu NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Grafik
- Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit auf Unternehmensniveau mit vPro® Option
Aktuell bei Office-partner DE für 2.988,59 € (inklusive Versand 2.994,58 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 2.988,59 € und 3.912,95 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 3.636,11 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
16,2" · Apple M5 · 24 GB RAM · 1 TB
bei 5 Shops
bei 3 Shops
13" · Intel Core Ultra 5 · 32 GB RAM · 256 GB
bei 3 Shops
bei 2 Shops
Intel Core Ultra 9
bei 2 Shops
bei 3 Shops