Microsoft Surface Laptop for Business Intel® Core™ Ultra 5 236V, 38cm (15") – Schwarz – 468973
bei 3 Shops


Variante: T14 6 (Intel) Copilot+ PC
T14 6 (Intel) Copilot+ PC 1.912,77 €
T14s 6 (Intel) Copilot+ PC 1.618,96 €
T16 4 (Intel) Copilot+ PC 1.911,15 €
E14 8 (Intel) Copilot+ PC 1.458,93 €
E14 7 (Intel) Copilot+ PC 1.474,18 €
T16 5 (Intel) Copilot+ PC – 609367 2.218,04 €
T16 5 (Intel) Copilot+ PC – 799044 2.366,87 €
L14 6 (AMD) Copilot+ PC 1.512,27 €
T14 6 (AMD) Copilot+ PC – 614796 1.799,71 €
T14s 6 (Intel) 2.302,85 €
T14 6 (AMD) Copilot+ PC – 543443 2.531,78 €
E16 3 (Intel) Copilot+ PC – 286088 990,73 € Bis zu 669,28 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 9. Oktober um 08:56. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199274441319 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 1.912,77 € – 2.582,05 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 1.918,76 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 228V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2100 MHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 97 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 53 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
|---|
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Breite | 315,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 223,7 mm |
| Höhe (vorne) | 1,09 cm |
| Höhe (hinten) | 1,61 cm |
| Gewicht | 1,38 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Intelligenter arbeiten, nicht härter
Unser Flaggschiff, das mit KI-Leistung ausgestattet ist, um die Produktivität Ihres Business zu steigern.- 14-Zoll-KI-Leistungsnotebook, optimiert für Produktivität
- Maximale Konnektivität mit blitzschnellem WLAN und 5G-Optionen
- Kundenseitig austauschbare Komponenten (CRUs) für eine verlängerte Lebensdauer
Aktuell bei Office-partner DE für 1.912,77 € (inklusive Versand 1.918,76 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 1.912,77 € und 2.582,05 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 2.378,66 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
bei 3 Shops
bei 4 Shops
bei 4 Shops
bei 2 Shops
bei 3 Shops
13,3" · Intel Core Ultra 5
bei 2 Shops