

LENOVO ThinkPad T14s G7 U5 325 TS – 295682
- Preise von 2.113,95 € bis 2.899,54 € bei 2 Shops
- Platz 530 von 2.070 in Laptops
- Intel Core Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits 100% sRGB 60Hz Low Power Touch
- 32GB LPDDR5X-7467
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Graphics
Variante: T14s G7 325 – 295682
-
T14s G7 325 – 295682 2.113,95 € -
T14s G7 325 – 279729 1.831,63 € -
T14s G7 325 – 814822 1.901,22 € -
T14 G7 325 – 844669 1.604,25 € -
T14 G7 325 – 744778 1.707,73 € -
T14s 2in1 G2 325 – 310590 1.812,88 € -
T14s 2in1 G2 325 – 312006 2.253,49 € -
T14s 2in1 G2 325 – 915474 1.961,41 € -
P14s G7 336H 2.276,65 € -
L14 G7 325 – 429279 1.320,28 € -
L14 G7 325 – 769930 1.572,96 € -
L14 G7 325 – 738950 1.769,23 €
Bis zu 785,59 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
2 Angebote im Vergleich
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
Office-partner DE Günstigster Preis Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Intel® Core™ Ultra 5 325 Notebook 35,6 cm (14")2.113,95 € Gesamt 2.119,94 €Zum Shop: Office-partner DE -
2.899,54 €Zum Shop: Netzwerkartikel.de
Preise inkl. MwSt., Stand 13. Oktober um 17:23. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
Preisverlauf
- Aktuell
- 2.113,95 €
- Tiefstpreis
- 2.113,95 €
- Durchschnitt
- 2.506,53 €
- Höchstpreis
- 3.151,52 €
Produktdetails
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199276295682 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 2.113,95 € – 2.899,54 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 2.119,94 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Design
5
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Karbon |
Bildschirm
12
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
18
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 325 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
7
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
5
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
9
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
6
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
5
| Audio-Chip | Realtek ALC3346 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
5
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
10
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen
7
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
1
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
Tastatur
5
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
4
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
Akku/Batterie
1
| Batteriekapazität | 58 Wh |
|---|
Energie
5
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
7
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
1
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Gewicht und Abmessungen
5
| Breite | 313 mm |
|---|---|
| Tiefe | 219,4 mm |
| Höhe (vorne) | 1,07 cm |
| Höhe (hinten) | 1,58 cm |
| Gewicht | 1,06 kg |
Lieferumfang
1
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Produktbeschreibung
Dünnes und leichtes Business-Notebook mit produktivitätssteigernder KI-Leistung.- Dünnes und leichtes Copilot+ Business-Notebook für Produktivität.
- KI-gestützt und mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren.
- Aufrüstbar und reparierbar für eine verlängerte Lebensdauer.
Häufige Fragen
Wo ist LENOVO ThinkPad T14s G7 U5 325 TS – 295682 am günstigsten?
Aktuell bei Office-partner DE für 2.113,95 € (inklusive Versand 2.119,94 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Wie viel kostet LENOVO ThinkPad T14s G7 U5 325 TS – 295682?
Die Preise liegen zwischen 2.113,95 € und 2.899,54 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 2.506,53 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, LENOVO ThinkPad T14s G7 U5 325 TS – 295682 zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist LENOVO ThinkPad T14s G7 U5 325 TS – 295682 lieferbar?
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Ähnliche Produkte
LaptopsHPE 3 Year Tech Care Essential MSA 2070 Smart Choice Service
bei 2 Shops
LENOVO ThinkPad X13 G7 U5 325 TS – 834959
13,3" · Intel Core Ultra 5
bei 2 Shops
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 Intel Core Ultra 7 255U Notebook 33,8 cm (13,3") – Schwarz
bei 3 Shops
Microsoft Surface Laptop for Business 8. Edition Snapdragon® X2 Elite X2E-78-100 35cm (13,8") – Schwarz – 724970
bei 4 Shops
Microsoft Surface Laptop for Business 7.Edition Intel® Core™ Ultra 7 266V 38 cm (15") – Platin
bei 3 Shops
Microsoft Surface Laptop for Business Intel® Core™ Ultra 5 238V, 38cm (15")
bei 2 Shops
HP EliteBook 8 G2a AMD Ryzen™ AI 5 435 Notebook Next Gen AI PC 40,6 cm (16")
512 GB
bei 2 Shops