Microsoft Surface Pro 13"" – Platin – 690596
13" · Intel Core Ultra 7
bei 3 Shops

Variante: T14s G7 U7 355 – 288868
T14s G7 U7 355 – 288868 2.416,71 €
T14s G7 U7 355 – 288035 2.491,37 €
T14s G7 U7 355 – 915276 2.169,15 €
T14s G7 U7 355 – 820298 2.571,06 €
T14s 2in1 G2 U7 355 2.596,18 €
T14 G7 U7 355 – 835148 2.323,13 €
T14 G7 U7 355 – 838637 2.323,73 €
T14 G7 U7 355 – 558817 2.342,14 €
T14 G7 U7 355 – 841088 2.377,74 €
L14 G7 U7 355 – 431968 1.418,30 €
X13 G7 U7 355 – 657268 2.299,20 €
T14s G7 U5 325 – 279729 1.831,63 € Bis zu 661,28 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 13. Oktober um 13:49. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199276288868 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 2.416,71 € – 3.077,99 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 2.422,70 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Karbon |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 355 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 49 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio-Chip | Realtek ALC3346 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
| Batteriekapazität | 58 Wh |
|---|
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Breite | 313 mm |
|---|---|
| Tiefe | 219,4 mm |
| Höhe (vorne) | 1,07 cm |
| Höhe (hinten) | 1,58 cm |
| Gewicht | 1,06 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Dünnes und leichtes Business-Notebook mit produktivitätssteigernder KI-Leistung.- Dünnes und leichtes Copilot+ Business-Notebook für Produktivität.
- KI-gestützt und mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren.
- Aufrüstbar und reparierbar für eine verlängerte Lebensdauer.
Aktuell bei Office-partner DE für 2.416,71 € (inklusive Versand 2.422,70 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 2.416,71 € und 3.077,99 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 2.633,42 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
13" · Intel Core Ultra 7
bei 3 Shops
Intel Core i7
bei 2 Shops
32 GB RAM · 256 GB
bei 2 Shops
bei 2 Shops