Microsoft Surface Pro 13"" – Platin – 690596
13" · Intel Core Ultra 7
bei 3 Shops


Variante: G10 258V – Grau – 323236
G10 258V – Grau – 323236 2.280,02 €
G10 258V – Grau – 494665 2.430,13 €
G10 258V – Grau – 497215 2.573,45 €
G11 355 2.927,93 € Bis zu 664,37 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 10. Oktober um 05:32. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199271323236 |
| Shops im Vergleich | 3 |
| Preisspanne | 2.280,02 € – 2.944,39 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 2.286,01 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Name der Farbe | Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 258V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 115 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 64 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio-Chip | Realtek ALC713 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Hochrüstbar |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | Einschalten, SSD, Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|---|---|
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
| Breite | 312,8 mm |
|---|---|
| Tiefe | 217,7 mm |
| Höhe (vorne) | 1,62 cm |
| Höhe (hinten) | 1,83 cm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Innovation, Versatilität und Leistung Das leichte Tragegefühl und die hohe Leistung machen das X1 ideal für unterwegs - Konvertibles 14ʺ -Notebook Lenovo Aura Edition für ein erstklassiges Benutzererlebnis und beste Support-Leistungen - Neural Processing Unit (NPU) mit bis zu 48 TOPS KI-Leistung für höchste Leistungsfähigkeit, Effizienz und Produktivität - Optional mit dem Lenovo Yoga Pen für einen intelligenteren Workflow Einige Funktionen von Copilot+ für PC erfordern kostenlose Updates, die bis Anfang 2025 verfügbar sind. Das Timing variiert je nach Gerät und Region. Siehe…
Mehr lesenInnovation, Versatilität und Leistung
Das leichte Tragegefühl und die hohe Leistung machen das X1 ideal für unterwegs - Konvertibles 14ʺ -Notebook Lenovo Aura Edition für ein erstklassiges Benutzererlebnis und beste Support-Leistungen
- Neural Processing Unit (NPU) mit bis zu 48 TOPS KI-Leistung für höchste Leistungsfähigkeit, Effizienz und Produktivität
- Optional mit dem Lenovo Yoga Pen für einen intelligenteren Workflow
Einige Funktionen von Copilot+ für PC erfordern kostenlose Updates, die bis Anfang 2025 verfügbar sind. Das Timing variiert je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs
Aktuell bei Office-partner DE für 2.280,02 € (inklusive Versand 2.286,01 €). Wir vergleichen 3 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 2.280,02 € und 2.944,39 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 2.609,83 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 3 Shops melden das Produkt als lieferbar.
13" · Intel Core Ultra 7
bei 3 Shops
Intel Core i7
bei 2 Shops
32 GB RAM · 256 GB
bei 2 Shops