LC-Power 80,01cm (31,5") LC-M32UCO Curved-PC-Monitor QD-OLED
32" · OLED
bei 2 Shops




Variante: MPG 272URXDE
Bis zu 498,25 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Preise inkl. MwSt., Stand 11. Oktober um 17:11. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
| Marke | MSI |
|---|---|
| Kategorie | Monitore |
| EAN | 4711377275477 |
| Shops im Vergleich | 5 |
| Preisspanne | 729,00 € – 1.227,25 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 737,99 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 240 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 138% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 98% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 610,3 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 241,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 532 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 610,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 69,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,4 kg |
| Verpackungsbreite | 828 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Paketgewicht | 11,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
|---|
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
MSI MPG 272URXDE QD-OLED computer monitor - Displays Monitore / Bestell-Nr.: CAPLWL-32398648
Aktuell bei notebooksbilliger DE/AT für 729,00 € (inklusive Versand 737,99 €). Wir vergleichen 5 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 729,00 € und 1.227,25 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 883,11 €.
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ja, 5 Shops melden das Produkt als lieferbar.
32" · OLED
bei 2 Shops
27" · 4K UHD · 240 Hz · OLED
bei 2 Shops
32" · 4K UHD
bei 3 Shops
bei 5 Shops