Philips Evnia 27M2N5901A Gaming-Monitor 68,6 cm (27")
27" · 4K UHD · 320 Hz
bei 2 Shops


Variante: 27M2N6501L 2xHDMI+DP+USB OLED
27M2N6501L 2xHDMI+DP+USB OLED 369,00 €
27B2N3500JH 2xHDMI+DP+USB IPS 349,92 €
27M2C5201L 2xHDMI+DP Curved wh. 122,24 € Bis zu 247,24 € günstiger als beim teuersten Shop
Der Durchschnitt der letzten 17 Tage liegt bei 393,10 €, der Tiefstpreis bei 344,90 €.
Anzeige: Wie wir Geld verdienen
Preise inkl. MwSt., Stand 19. Oktober um 12:21. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
| Marke | Philips |
|---|---|
| Kategorie | Monitore |
| EAN | 8721038006322 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 369,00 € – 616,24 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 390 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 240 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 67,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 147,5% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 120% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 98% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 26.5"/67.3cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Ja |
| Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 61,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 609 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 261 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 531 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,98 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 609 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 355 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,19 kg |
| Verpackungsbreite | 730 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 139 mm |
| Verpackungshöhe | 445 mm |
| Paketgewicht | 8,89 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Crosshair |
|---|---|
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Schattensteuerung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back |
| Bild-Verbesserung | SmartImage game |
| MultiView | Yes |
| Delta E | 2 |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
Herstellerangaben: Open Icecat
Dieser Monitor wurde für Gaming mit hohen Geschwindigkeiten entwickelt. Seine Bildwiederholrate von 240Hz und sein QD OLED-Panel vereinen unglaubliche Geschwindigkeit mit erstklassiger Bildqualität.
Aktuell bei notebooksbilliger DE/AT für 369,00 €. Wir vergleichen 2 Angebote.
Die Preise liegen zwischen 369,00 € und 616,24 €. Im Durchschnitt der letzten 17 Tage kostete es 393,10 €.
Unter dem Durchschnitt. Der Durchschnitt der letzten 17 Tage liegt bei 393,10 €, der Tiefstpreis bei 344,90 €.
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
27" · 4K UHD · 320 Hz
bei 2 Shops
22"
bei 2 Shops
27" · QHD · 180 Hz · OLED
bei 3 Shops
bei 5 Shops