Samsung TV 65 Mini LED M73H 4K Vision AI Smart TV 2026
4K UHD · Mini LED
en 2 tiendas


Variante: 50U7SE 50" Mini
50U7SE 50" Mini 540,49 €
55U7SE 55" Mini 552,49 €
65U7SE 65" Mini 709,10 €
50A6S 50" 273,30 €
43A6S 43" 254,89 €
65A6S 65" 424,80 € Hasta 1,41 € menos que en la tienda más cara
Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Precios con IVA, comprobados por última vez el 10 de octubre, 00:58. Pueden haber cambiado desde entonces. Publicidad: algunas tiendas pagan una comisión a Pricuro cuando compras a través de un enlace (enlaces de afiliado). Las ofertas se ordenan solo por precio total; las usadas y reacondicionadas aparecen al final.
| Marca | Hisense Gorenje |
|---|---|
| Categoría | Televisores |
| Código de barras (EAN) | 6942351433486 |
| Tiendas comparadas | 2 |
| Rango de precios | 540,49 € – 541,90 € |
| Total | Precio total más bajo con envío: 540,49 € |
| En Pricuro desde | 3 de octubre de 2026 |
| Tamaño de pantalla | 50" |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 126 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
|---|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Si |
|---|---|
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Número de altavoces | 3 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Pantalla flexible | No |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode) |
| Control parental | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Apagado automático | Si |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 160 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 110 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|---|
| Salida S/PDIF | 1 |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1110 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 280 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 705 mm |
| Peso (con soporte) | 11,3 kg |
| Ancho del soporte | 39,7 cm |
| Profundidad del soporte | 28 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2,3 mm |
| Bezel width (left) | 2,3 mm |
| Bezel width (right) | 2,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,46 cm |
| Ancho del paquete | 1265 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 799 mm |
| Peso del paquete | 15,6 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
|---|
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
|---|---|
| Sensor de luz | Si |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Convertidor 2D-3D | No |
| HDMI | Si |
| Ángulo de visión | 178° |
| Ecualizador personalizable | Si |
| Sintonizador DVB-T2 | Si |
| Efectos fotográficos | Pantalla dividida |
| Anchura del marco | 1,46 cm |
| Número de subwoofers | 1 |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Datos del fabricante: Open Icecat
Pantalla: 50" Mini LED UltraHD 4K Sistema Operativo: VIDAA U9 Tecnología de color: Quantum Dot Frecuencia de respuesta: 144 Hz Garantía: 36 Meses
Ahora mismo en Castroelectronica.es por 540,49 €. Comparamos 2 ofertas.
Los precios van de 540,49 € a 541,90 €. En los últimos 90 días, el precio medio ha sido de 540,49 €.
Estamos creando el historial de precios. Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Sí, 2 tiendas lo indican como disponible.
4K UHD · Mini LED
en 2 tiendas
50" · 4K UHD · QLED
en 2 tiendas
4K UHD · Mini LED
en 2 tiendas
65" · 4K UHD · QLED
en 2 tiendas
55" · 4K UHD · QLED
en 2 tiendas
en 4 tiendas
65" · QLED
en 2 tiendas
65" · 4K UHD · QLED
en 3 tiendas
4K UHD · LED
en 4 tiendas
4K UHD · LED
en 4 tiendas
4K UHD · LED
en 2 tiendas
Full HD · QLED
en 2 tiendas
4K UHD · Mini LED
en 2 tiendas
Full HD · QLED
en 2 tiendas
4K UHD · QLED
en 1 tienda
4K UHD · QLED
en 1 tienda
4K UHD · QLED
en 1 tienda