Monitor Curvo Odyssey G9 OLED 49" LS49CG954SUXEN Ultra HD 5K (Plata) - SAMSUNG
49" · QHD · OLED
en 2 tiendas


Variante: 75E8S 75" QLED
75E8S 75" QLED 933,40 €
75E7S 75" QLED 664,99 €
43E7S 43" QLED 294,99 €
85E7S 85" QLED 920,60 €
55A6S 55" LED 305,80 € Más barato, pero agotado ahora mismo: 878,49 € en Castroelectronica.es
Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Precios con IVA, comprobados por última vez el 9 de octubre, 08:56. Pueden haber cambiado desde entonces. Publicidad: algunas tiendas pagan una comisión a Pricuro cuando compras a través de un enlace (enlaces de afiliado). Las ofertas se ordenan solo por precio total; las usadas y reacondicionadas aparecen al final.
| Marca | Hisense |
|---|---|
| Categoría | Monitores |
| Código de barras (EAN) | 6942351433967 |
| Tiendas comparadas | 2 |
| Rango de precios | 933,40 € – 933,40 € |
| Total | Precio total más bajo con envío: 898,48 € |
| En Pricuro desde | 3 de octubre de 2026 |
| Tamaño de pantalla | 75" |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
|---|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Si |
|---|---|
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Número de altavoces | 3 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 500 x 400 mm |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Pantalla flexible | No |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode) |
| Control parental | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Apagado automático | Si |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 230 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 107 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 150 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Acceso con un clic |
|---|
| Salida S/PDIF | 1 |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 325 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1024 mm |
| Peso (con soporte) | 27,5 kg |
| Ancho del soporte | 42,5 cm |
| Profundidad del soporte | 32,5 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,6 mm |
| Bezel width (left) | 1,6 mm |
| Bezel width (right) | 1,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,6 cm |
| Ancho del paquete | 1830 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 173 mm |
| Altura del paquete | 1125 mm |
| Peso del paquete | 35 kg |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
|---|---|
| Sensor de luz | Si |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Convertidor 2D-3D | No |
| HDMI | Si |
| Ángulo de visión | 178° |
| Ecualizador personalizable | Si |
| Sintonizador DVB-T2 | Si |
| Efectos fotográficos | Pantalla dividida |
| Anchura del marco | 1,6 cm |
| Número de subwoofers | 1 |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Datos del fabricante: Open Icecat
Pantalla de 75 pulgadas (190,5 cm) Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles) Tecnología de visualización Mini LED QLED Tasa de refresco nativa de 144 Hz Sistema operativo VIDAA
Ahora mismo en Caseking.es por 933,40 € (1133,30 € con envío). Comparamos 2 ofertas.
Los precios van de 933,40 € a 933,40 €. En los últimos 90 días, el precio medio ha sido de 933,40 €.
Estamos creando el historial de precios. Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Sí, una tienda lo indica como disponible.
49" · QHD · OLED
en 2 tiendas
32" · 4K UHD
en 2 tiendas
32" · 4K UHD
en 4 tiendas
27"
en 2 tiendas
27" · 5K
en 2 tiendas
27" · QHD · IPS
en 2 tiendas
27" · 4K UHD · OLED
en 2 tiendas
43" · 4K UHD
en 3 tiendas
32" · 4K UHD
en 2 tiendas
27" · 4K UHD
en 2 tiendas
32" · Full HD · QLED
en 5 tiendas
40" · Full HD · QLED
en 5 tiendas