

Monitor 23.8" 724pf Series 7 Pro Full HD (Negro/Plata) - HP
- Precios de 216,89 € a 277,15 € en 2 tiendas
- N.º 151 de 464 en Monitores
- Visualiza y realiza más con la resolución FHD, la calibración de color de fábrica para una precisión de color real y una relación de contraste 1500:1 [1] para imágenes más brillantes e intensas.
- Mejora tu espacio de trabajo y vida laboral con el perfil ultrafino y el marco con microborde en los 4 lados, que es perfecto para configuraciones de doble monitor gracias a una conexión impecable.
- Haz que el tiempo en pantalla sea más cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz [1] para disfrutar de vídeos fluidos y sin interrupciones. Mejora la concentración con la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul para mantener la frescura de la vista y con los cuatro ajustes ergonómicos para personalizar el confort.
- Diseñado de forma sostenible con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos [3] , un embalaje 100 % de origen sostenible [4] y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.
Variante: 23.8" 724pf Series 7 Pro (Negro/Plata)
-
23.8" 724pf Series 7 Pro (Negro/Plata) 216,89 € -
23 8" 324pf Serie 3 Pro (Negro) 113,79 € -
23 8" E24m G4 (Negro/Plata) 260,39 €
Hasta 60,26 € menos que en la tienda más cara
Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
2 ofertas comparadas
Ordenado por precio total con gastos de envío incluidos-
216,89 €Ir a la tienda: Castroelectronica.es -
277,15 € Total 284,95 €Ir a la tienda: Aquimejor.com
Precios con IVA, comprobados por última vez el 11 de octubre, 21:08. Pueden haber cambiado desde entonces. Publicidad: algunas tiendas pagan una comisión a Pricuro cuando compras a través de un enlace (enlaces de afiliado). Las ofertas se ordenan solo por precio total; las usadas y reacondicionadas aparecen al final.
Historial de precios
- Ahora
- 216,89 €
- Mínimo
- 216,89 €
- Media
- 216,89 €
- Máximo
- 216,89 €
Especificaciones
| Marca | HP |
|---|---|
| Categoría | Monitores |
| Código de barras (EAN) | 0197498445076 |
| Tiendas comparadas | 2 |
| Rango de precios | 216,89 € – 277,15 € |
| Total | Precio total más bajo con envío: 216,89 € |
| En Pricuro desde | 3 de octubre de 2026 |
Características principales
2
| Tamaño de pantalla | 23.8" |
|---|---|
| Resolución | Full HD |
Exhibición
39
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 111 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Desempeño
6
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
Multimedia
2
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Diseño
4
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
Puertos e Interfaces
11
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
Ergonomía
12
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
9
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 69 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales
4
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
7
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,4 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 538,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |
| Altura (sin base) | 313,7 mm |
Empaquetado
6
| Ancho del paquete | 625 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 373 mm |
| Altura del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
Contenido del embalaje
4
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Sostenibilidad
2
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
Huella de carbono
5
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 154 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 56 |
Otras características
9
| País de origen | China |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 4,7 kg |
| Altura | 313,7 mm |
| Ancho | 538,4 mm |
| Profundidad | 38,5 mm |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 197498445076 |
Detalles técnicos
1
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Datos del fabricante: Open Icecat
Descripción del producto
Visualmente impactante
Captura la visión mejor de lo que nunca imaginaste con el monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8". Confía en lo que visualizas en pantalla gracias a una increíble precisión de color desde el primer momento, una fluida frecuencia de actualización de 100 Hz y un contraste de color 1500:1 mejorado. [1] Hazlo todo con el monitor ultrafino con microborde en los 4 lados y ergonomía integrada.
Preguntas frecuentes
¿Dónde comprar Monitor 23.8" 724pf Series 7 Pro Full HD (Negro/Plata) - HP al mejor precio?
Ahora mismo en Castroelectronica.es por 216,89 €. Comparamos 2 ofertas.
¿Cuánto cuesta Monitor 23.8" 724pf Series 7 Pro Full HD (Negro/Plata) - HP?
Los precios van de 216,89 € a 277,15 €. En los últimos 90 días, el precio medio ha sido de 216,89 €.
¿Es buen momento para comprar Monitor 23.8" 724pf Series 7 Pro Full HD (Negro/Plata) - HP?
Estamos creando el historial de precios. Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
¿Hay stock de Monitor 23.8" 724pf Series 7 Pro Full HD (Negro/Plata) - HP?
Sí, 2 tiendas lo indican como disponible.
Productos similares
MonitoresGigabyte Monitor Curvo Gaming Gs27qca 27 Pulgadas Qhd 180hz Talla Única Unisex – 863456
27" · QHD · VA
en 2 tiendas
Monitor LCD Pro Plus P2425D Quad HD de 24" (negro/plateado) - DELL
24" · QHD
en 2 tiendas
StarTech.com Docking Station USB-C para 3 Monitores - Dock USB C Triple HDMI/DP de 4K - 5x Hub USB
en 2 tiendas
Monitor curvo gaming lg 32g600a - b 32 pulgadas qhd 180hz
32" · QHD · 180 Hz
en 2 tiendas
Monitor 31.5" E Line 325E1C/00 Quad HD LCD (Negro) - PHILIPS
32" · QHD
en 2 tiendas
Monitor LED VGA/HDMI táctil HD 16:9 de 15,6" - HANNSPREE
16" · HD
en 3 tiendas
Monitor IPS 27" Plus S2725DSM Quad HD (Blanco) - DELL
27" · QHD
en 2 tiendas
Monitor LED ProLite IPS 25" XUB2595WSU-B5 WUXGA (Negro) - IIYAMA
25" · IPS
en 2 tiendas