LG Monitor Smart 31.5" 32U701SB-B VA 4K 60Hz 5ms WebOS
32" · 4K UHD · 60 Hz · VA
en 3 tiendas

Variante: 24" U2422H
24" U2422H 263,39 €
P2222H 21 5" 172,39 € Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Precios con IVA, comprobados por última vez el 11 de octubre, 11:40. Pueden haber cambiado desde entonces. Publicidad: algunas tiendas pagan una comisión a Pricuro cuando compras a través de un enlace (enlaces de afiliado). Las ofertas se ordenan solo por precio total; las usadas y reacondicionadas aparecen al final.
| Marca | Dell |
|---|---|
| Categoría | Monitores |
| Código de barras (EAN) | 5397184504970 |
| Tiendas comparadas | 1 |
| Total | Precio total más bajo con envío: 263,39 € |
| En Pricuro desde | 3 de octubre de 2026 |
| Tamaño de pantalla | 24" |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92,53 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB tipo A |
| Wifi | No |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 11,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 63 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 11,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.2 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,6 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496 mm |
| Peso (con soporte) | 5,27 kg |
| Ancho (sin base) | 537,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,5 mm |
| Altura (sin base) | 310,7 mm |
| Peso (sin base) | 3,52 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 8,95 mm |
| Peso del paquete | 7,82 kg |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 479 |
|---|---|
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 99 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 338,65 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 39,28 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 98,67 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,4 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
|---|
Datos del fabricante: Open Icecat
Monitor LED IPS FullHD de 24" U2422H - DELL
Ahora mismo en Castroelectronica.es por 263,39 €. Comparamos una oferta.
Actualmente, 263,39 €.
Estamos creando el historial de precios. Acabamos de empezar a registrar este precio. Dentro de dos semanas te diremos aquí si el precio actual es bueno.
Sí, una tienda lo indica como disponible.
32" · 4K UHD · 60 Hz · VA
en 3 tiendas
24"
en 2 tiendas
34" · UWQHD
en 3 tiendas
32" · QHD
en 3 tiendas
34"
en 4 tiendas
4K UHD · 60 Hz
en 2 tiendas
en 4 tiendas
en 4 tiendas
32" · 4K UHD
en 3 tiendas
en 3 tiendas