HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W (P77237-425)
in 2 negozi


Fino a 204,45 € in meno rispetto al negozio più caro
Negli ultimi 24 giorni il prezzo non è mai stato più basso. In media è stato di 11.428,80 €.
Pubblicità: Come ci finanziamo
Prezzi IVA inclusa, verificati l’ultima volta il 29 ottobre alle ore 14:32. Nel frattempo potrebbero essere cambiati. Pubblicità: alcuni negozi pagano una commissione a Pricuro quando acquisti tramite un link (link di affiliazione). Le offerte sono ordinate solo in base al prezzo totale; quelle usate e ricondizionate sono in fondo.
| Marca | Dell |
|---|---|
| Categoria | PC desktop |
| Codice a barre (EAN) | 5397184980613 |
| Negozi confrontati | 2 |
| Fascia di prezzo | 10.599,87 € – 14.147,88 € |
| Totale | Prezzo totale più basso, spedizione inclusa: 10.599,87 € |
| Su Pricuro dal | 6 ottobre 2026 |
| Dimensione schermo | 2.5" |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Modello del processore | 4514Y |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 30 MB |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Bus di sistema | 16 GT/s |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 4400 MHz |
| Memoria Interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
| Classifica di memoria | 2 |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| RAM massima supportata | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
|---|---|
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Dimensioni SSD supportate | 2.5" |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Controller RAID supportati | Front PERC H755 Front Load |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
|---|---|
| Slot PCI Express x8 (Gen 5.x) | 1 |
| Tipo di case | Rack (1U) |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Griglie | Sì |
| Filetto | Sì |
| Amministrazione remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo incluso | No |
|---|
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
|---|---|
| Alimentazione | 1100 W |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 2 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100-240 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 6561 |
|---|---|
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 3677 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 459,27 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 131,22 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 5970,51 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Larghezza | 434 mm |
|---|---|
| Altezza | 42,8 mm |
| Configurazione RAID supportata | Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) |
|---|
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|---|---|
| Byte per settore | 512 |
| Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
Dati del produttore: Open Icecat
La combinazione perfetta di prestazioni e densità
Esegui facilmente le applicazioni IT più diffuse con questo server raffreddato ad aria, la scelta migliore per un'elaborazione bilanciata e ad alta densità.
In questo momento da Price1 a 10.599,87 €. Confrontiamo 3 offerte.
I prezzi vanno da 10.599,87 € a 14.147,88 €. Negli ultimi 24 giorni il prezzo medio è stato di 11.428,80 €.
Prezzo più basso degli ultimi 24 giorni. Negli ultimi 24 giorni il prezzo non è mai stato più basso. In media è stato di 11.428,80 €.
Sì, 3 negozi indicano questo prodotto come disponibile.
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
in 2 negozi
Intel Core i7 · 16 GB RAM · 512 GB
in 2 negozi