Fujitsu Technology Solutions Fujitsu S26361-F5677-L240 drives allo stato solido 2.5" 240 GB Serial ATA III (S26361-F5677-L240)
in 1 negozio

Variante: M7 0 6426Y 2 5 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC310IN)
M7 0 6426Y 2 5 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC310IN) 7560,89 €
M7 0 6426Y 2 5 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC300IN) 9812,07 €
M7 0 6434 3 7 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC370IN) 8323,25 €
M7 0 5415+ 2 9 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC270IN) 5542,78 €
M7 0 5415+ 2 9 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC260IN) 8072,18 €
M7 0 5415+ 2 9 DDR5-SDRAM 900 (VFY:R2547SC280IN) 9340,10 €
M7 0 5415+ 2 9 DDR5-SDRAM 1600 (VFY:R2547SC330IN) 7226,91 €
M6 6334 3 6 DDR4-SDRAM 900 (VFY:R2546SC160IN) 8406,43 € Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
Prezzi IVA inclusa, verificati l’ultima volta il 11 ottobre alle ore 05:21. Nel frattempo potrebbero essere cambiati. Pubblicità: alcuni negozi pagano una commissione a Pricuro quando acquisti tramite un link (link di affiliazione). Le offerte sono ordinate solo in base al prezzo totale; quelle usate e ricondizionate sono in fondo.
| Marca | Fujitsu Tech. Solut. |
|---|---|
| Categoria | PC desktop |
| Codice a barre (EAN) | 4065221940067 |
| Negozi confrontati | 1 |
| Totale | Prezzo totale più basso, spedizione inclusa: 7560,89 € |
| Su Pricuro dal | 3 ottobre 2026 |
| Dimensione schermo | 10" |
|---|---|
| Memoria RAM | 32 GB |
| Potenza | 900 W |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Gold |
| Modello del processore | 6426Y |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 37,5 MB |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| RAM massima supportata | 8 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 0 GB |
|---|---|
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Numero di hard drive supportati | 16 |
| Supporto RAID | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
|---|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
|---|
| Tipo di case | Armadio (2U) |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Redundant fans support | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo incluso | No |
|---|
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
|---|---|
| Alimentazione | 900 W |
| Numero di alimentatori di riserva supportati | 2 |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 2 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Larghezza | 482,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 800 mm |
| Altezza | 86,9 mm |
| Peso | 32 kg |
Dati del produttore: Open Icecat
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7, 2,5 GHz, 6426Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 0 GB, Armadio (2U)
In questo momento da Price1 a 7560,89 €. Confrontiamo un’offerta.
Attualmente 7560,89 €.
Stiamo costruendo lo storico prezzi. Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
Sì, un negozio indica questo prodotto come disponibile.
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio
in 1 negozio