Motorola Moto Edge70 Max 8/256GB Dark Shadow + MOTO BUDS 2 PLUS
256 GB
in 3 negozi


Variante: S25 Edge 12/256gb Silver
Fino a 180,00 € in meno rispetto al negozio più caro
Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
Prezzi IVA inclusa, verificati l’ultima volta il 10 ottobre alle ore 05:32. Nel frattempo potrebbero essere cambiati. Pubblicità: alcuni negozi pagano una commissione a Pricuro quando acquisti tramite un link (link di affiliazione). Le offerte sono ordinate solo in base al prezzo totale; quelle usate e ricondizionate sono in fondo.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Categoria | Smartphone |
| Codice a barre (EAN) | 8806097326205 |
| Codice produttore | SMS937BZSDEUE |
| Negozi confrontati | 2 |
| Fascia di prezzo | 699,00 € – 879,00 € |
| Totale | Prezzo totale più basso, spedizione inclusa: 703,99 € |
| Su Pricuro dal | 3 ottobre 2026 |
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display resolution | 3120 x 1440 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 516 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Processor family | Snapdragon |
|---|---|
| Processor model | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| RAM capacity | 12 GB |
|---|---|
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera sensor size | 1/1.3" |
|---|---|
| Second rear camera sensor size | 1/2.55" |
| Rear camera resolution (numeric) | 200 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.7 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera pixel size | 0.6 µm |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Optical zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2" |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Rear camera type | Dual camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| SIM card capability | Dual SIM |
|---|---|
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G bands supported | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| GPS (satellite) | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
|---|---|
| Product colour | Silver |
| Colour name | Titanium Silver |
| Fast charging | Yes |
|---|---|
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
| Platform | Android |
|---|---|
| Operating system installed | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
|---|---|
| Battery capacity | 3900 mAh |
| Proximity sensor | Yes |
|---|---|
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| Energy efficiency class | A |
|---|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2405 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 75.6 mm |
|---|---|
| Depth | 5.8 mm |
| Height | 158.2 mm |
| Weight | 163 g |
| AC adapter included | No |
|---|
Dati del produttore: Open Icecat
Galaxy S25 Edge è lo smartphone Galaxy S più sottile di sempre,(1) dotato di scocca in titanio (2) con spessore di soli 5,8 mm, (3) processore potente pensato per Galaxy AI (4,5) e fotocamera da 200 MP. Dai vita alle tue idee creative, perfeziona le immagini con gli strumenti di livello professionale e dona ai tuoi scatti una nitidezza di livello superiore sia di giorno che di notte, grazie al sistema avanzato di fotocamere potenziato dall?AI.(6) Con Gemini Live puoi trovare risposte immediate alle tue domande. Conversa liberamente e fai brainstorming di idee, ottenendo quindi risposte in…
Leggi di piùGalaxy S25 Edge è lo smartphone Galaxy S più sottile di sempre,(1) dotato di scocca in titanio (2) con spessore di soli 5,8 mm, (3) processore potente pensato per Galaxy AI (4,5) e fotocamera da 200 MP. Dai vita alle tue idee creative, perfeziona le immagini con gli strumenti di livello professionale e dona ai tuoi scatti una nitidezza di livello superiore sia di giorno che di notte, grazie al sistema avanzato di fotocamere potenziato dall?AI.(6) Con Gemini Live puoi trovare risposte immediate alle tue domande. Conversa liberamente e fai brainstorming di idee, ottenendo quindi risposte in tempo reale che si adattano al tuo stile di conversazione.(7) 1_Rispetto ai precedenti modelli smartphone Samsung Galaxy. 2_Il titanio è applicato unicamente sul telaio del dispositivo. Il telaio non include il tasto laterale e del volume. 3_Rispetto ai precedenti modelli smartphone Samsung Galaxy. Lo spessore è pari a 5,8 mm esclusa la sporgenza della fotocamera. 4_Il processore Snapdragon è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. 5_È necessario accedere al proprio Samsung Account per utilizzare alcune funzionalità di Galaxy AI. Le funzionalità Galaxy AI saranno fruibili gratuitamente tramite i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano almeno fino al 31 dicembre 2025. 6_I risultati possono variare a seconda delle condizioni di scatto, ad esempio in presenza di soggetti multipli, non a fuoco o in movimento. 7_Gemini è un marchio di Google LLC. I risultati sono a scopo illustrativo. Per la funzionalità Gemini Live sono necessari una connessione internet e l?accesso a un account Google. La disponibilità del servizio può variare a seconda del Paese, della lingua, del modello di dispositivo. Le funzionalità possono variare in base al tipo di abbonamento e anche i risultati possono variare. Compatibile con determinate funzionalità e determinati account. Attualmente, puoi utilizzare un account Google personale da te gestito, oppure un account di lavoro o scolastico al quale l?ammin
In questo momento da Comet.it a 699,00 € (703,99 € con spedizione). Confrontiamo 2 offerte.
I prezzi vanno da 699,00 € a 879,00 €. Negli ultimi 90 giorni il prezzo medio è stato di 699,00 €.
Stiamo costruendo lo storico prezzi. Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
Sì, 2 negozi indicano questo prodotto come disponibile.
256 GB
in 3 negozi