

Samsung Galaxy S26 12/ 512GB Cobalt Violet
- Prezzi da 1029,00 € a 1072,99 € in 3 negozi
- N. 188 di 1042 in Smartphone
Variante: S26 12/ 512GB Cobalt Violet
-
S26 12/ 512GB Cobalt Violet 1029,00 € -
S26+ 12/ 512GB Cobalt Violet 1265,49 € -
S24+ 512gb-cobalt Violet 1279,00 € -
S26 Ultra 512GB 512 GB Cobalt Violet 1399,00 € -
S26 Ultra 12/ 256gb Cobalt Violet 1027,80 € -
S26 256GB 256 GB Cobalt Violet 799,00 € -
S26+ 256GB 256 GB Cobalt Violet 849,00 € -
S26 12/ 512GB White 1072,99 € -
S26 12/ 512GB Black 889,00 € -
S26+ 12/ 512GB Black 1265,49 € -
S26+ 12/ 512GB White 1346,49 € -
S26 12/ 512GB Sky Blue 889,00 €
Fino a 43,99 € in meno rispetto al negozio più caro
Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
2 offerte a confronto
Ordinato per prezzo totale, spedizione inclusa-
Unieuro.it Prezzo più basso Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Cobalt Violet1029,00 € Totale 1031,99 €Vai al negozio: Unieuro.it -
1072,99 € Totale 1077,98 €Vai al negozio: Comet.it
Prezzi IVA inclusa, verificati l’ultima volta il 11 ottobre alle ore 05:21. Nel frattempo potrebbero essere cambiati. Pubblicità: alcuni negozi pagano una commissione a Pricuro quando acquisti tramite un link (link di affiliazione). Le offerte sono ordinate solo in base al prezzo totale; quelle usate e ricondizionate sono in fondo.
Storico prezzi
- Adesso
- 1029,00 €
- Minimo
- 1029,00 €
- Media
- 1029,00 €
- Massimo
- 1029,00 €
Caratteristiche
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Categoria | Smartphone |
| Codice a barre (EAN) | 8806097827863 |
| Negozi confrontati | 3 |
| Fascia di prezzo | 1029,00 € – 1072,99 € |
| Totale | Prezzo totale più basso, spedizione inclusa: 1031,99 € |
| Su Pricuro dal | 5 ottobre 2026 |
Display
13
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 411 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
Processore
5
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 2600 |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Archiviazione
3
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
37
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
|---|---|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modalità registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
17
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
3
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
2
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Sì |
Navigazione
6
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
3
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Cobalt Violet |
Prestazione
4
| Ricarica rapida | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
4
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
Software
6
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria
2
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
Sensori
7
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
4
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
Durata
6
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3060 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
4
| Larghezza | 71,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,2 mm |
| Altezza | 149,6 mm |
| Peso | 167 g |
Contenuto dell'imballo
3
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
1
| Controllo genitori | Sì |
|---|
Dati del produttore: Open Icecat
Descrizione del prodotto
Scopri Samsung Galaxy S26, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalità Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
Domande frequenti
Dove comprare Samsung Galaxy S26 12/ 512GB Cobalt Violet al prezzo più basso?
In questo momento da Unieuro.it a 1029,00 € (1031,99 € con spedizione). Confrontiamo 2 offerte.
Quanto costa Samsung Galaxy S26 12/ 512GB Cobalt Violet?
I prezzi vanno da 1029,00 € a 1072,99 €. Negli ultimi 90 giorni il prezzo medio è stato di 1029,00 €.
È il momento giusto per comprare Samsung Galaxy S26 12/ 512GB Cobalt Violet?
Stiamo costruendo lo storico prezzi. Abbiamo appena iniziato a registrare questo prezzo. Tra due settimane ti diremo qui se il prezzo attuale è buono.
Samsung Galaxy S26 12/ 512GB Cobalt Violet: è disponibile?
Sì, 2 negozi indicano questo prodotto come disponibile.