ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart
34" · UWQHD · 165 Hz · VA
bij 2 winkels

We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Advertentie: Hoe we geld verdienen
Prijzen inclusief btw, laatst gecontroleerd 22 oktober om 03:28. Prijzen kunnen sindsdien zijn gewijzigd. Advertentie: sommige winkels betalen Pricuro een commissie als je via een link koopt (affiliatelinks). Aanbiedingen staan uitsluitend op volgorde van totaalprijs; tweedehands en refurbished aanbiedingen komen als laatste.
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| Barcode (EAN) | 5397184657041 |
| Artikelnummer fabrikant | 106255436 |
| Winkels vergeleken | 1 |
| Totaal | Laagste totaalprijs inclusief verzendkosten: € 300,96 |
| Op Pricuro sinds | 6 oktober 2026 |
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Response time | 8 ms |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Display diagonal (metric) | 60.47 cm |
| Surface hardness | 3H |
| Anti-glare screen | Yes |
| Built-in camera | Yes |
|---|---|
| Megapixel (approx.) | 4 MP |
| Maximum frame rate | 60 fps |
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|---|
| Number of built-in speakers | 2 |
| RMS rated power | 10 W |
| Product colour | Black |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.72 cm |
| Bezel width (side) | 5.5 mm |
| Bezel width (top) | 3.63 cm |
| Height adjustment | Yes |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|---|
| HDMI version | 1.4 |
| DVI port | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| USB ports quantity | 6 |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Microphone in | Yes |
| USB port | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Computer system | No |
|---|---|
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
| Mac operating systems supported | MacOS |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|---|
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| Power consumption (typical) | 15.5 W |
|---|---|
| Power consumption (max) | 195 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 kWh |
| Power supply type | Internal |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Display width | 538 mm |
|---|---|
| Display depth | 60.5 mm |
| Display height | 374.6 mm |
| Display weight | 4.44 kg |
| Width (with stand) | 538 mm |
| Depth (with stand) | 185 mm |
| Height (with stand) | 401.6 mm |
| Weight (with stand) | 6.08 kg |
| Package weight | 8.43 kg |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|---|
| Remote control included | No |
| Stylus pen | No |
| Power adapter included | Yes |
| Cables included | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C to USB Type-C |
| Sustainability compliance | Yes |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Compliance certificates | RoHS |
|---|
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 582 |
|---|---|
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 152 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 421.95 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 40.16 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 115.24 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4.66 |
| PAIA version | PAIA 1.3.2, 2022 |
Gegevens van de fabrikant: Open Icecat
Connect like you're there with a 23.8-inch FHD IPS display built for effortless collaboration.
Op dit moment bij bol voor € 300,96. We vergelijken één aanbieding.
Op dit moment € 300,49.
Prijsgeschiedenis wordt opgebouwd. We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Ja, één winkel heeft het product op voorraad.
34" · UWQHD · 165 Hz · VA
bij 2 winkels
27" · Full HD · 75 Hz · IPS
bij 2 winkels
34" · UWQHD · 180 Hz · VA
bij 2 winkels
16" · Full HD · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
27" · QHD · 240 Hz · OLED
bij 2 winkels
27" · 5K · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
11,6" · Intel N / Celeron · 4 GB RAM · 64 GB
bij 1 winkel