ASUS TUF Gaming VG34VQL3A - WQHD Ultrawide Gaming Monitor - 180hz - USB-hub - 34 Inch
34" · UWQHD · 180 Hz · VA
bij 2 winkels

We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Advertentie: Hoe we geld verdienen
Prijzen inclusief btw, laatst gecontroleerd 22 oktober om 03:28. Prijzen kunnen sindsdien zijn gewijzigd. Advertentie: sommige winkels betalen Pricuro een commissie als je via een link koopt (affiliatelinks). Aanbiedingen staan uitsluitend op volgorde van totaalprijs; tweedehands en refurbished aanbiedingen komen als laatste.
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| Barcode (EAN) | 5397184962930 |
| Artikelnummer fabrikant | FM5GM |
| Winkels vergeleken | 1 |
| Totaal | Laagste totaalprijs inclusief verzendkosten: € 434,00 |
| Op Pricuro sinds | 8 oktober 2026 |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| LED backlighting type | Edge-LED |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display brightness | 350 cd/m² |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | No |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Response time | 8 ms |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Active display area (W x H) | 596.74 x 335.66 mm |
| Anti-glare screen | Yes |
| Built-in camera | Yes |
|---|---|
| Megapixel (approx.) | 4 MP |
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|---|
| Number of built-in speakers | 2 |
| RMS rated power | 10 W |
| Product colour | Black |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.7 cm |
| Bezel width (side) | 7.8 mm |
| Bezel width (top) | 7.8 mm |
| Mounting type | Desk |
| Height adjustment | Yes |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|---|
| HDMI version | 2.1 |
| DVI port | No |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB port | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| USB charging port | Yes |
| Computer system | No |
|---|---|
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|---|
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| Power consumption (typical) | 20.9 W |
|---|---|
| Power consumption (max) | 205 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
| Power supply type | Internal |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Display width | 612.3 mm |
|---|---|
| Display depth | 60.1 mm |
| Display height | 392.6 mm |
| Display weight | 5.16 kg |
| Width (with stand) | 612.3 mm |
| Depth (with stand) | 192.3 mm |
| Height (with stand) | 567.8 mm |
| Weight (with stand) | 6.74 kg |
| Package weight | 9.9 kg |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|---|
| Cables included | DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C to USB Type-C |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
|---|
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Compliance certificates | RoHS |
|---|
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 236 |
|---|---|
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 99.83 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 19.82 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 96.05 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 20.06 |
| PAIA version | GaBi version 2, 2026 |
Gegevens van de fabrikant: Open Icecat
Experience effortless collaboration with a 27-inch QHD IPS monitor, featuring a built-in webcam, speakers, and microphone for enhanced productivity.
Op dit moment bij bol voor € 434,00. We vergelijken één aanbieding.
Op dit moment € 434,00.
Prijsgeschiedenis wordt opgebouwd. We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Ja, één winkel heeft het product op voorraad.
34" · UWQHD · 180 Hz · VA
bij 2 winkels
27" · QHD · 240 Hz · OLED
bij 2 winkels
27" · Full HD · 75 Hz · IPS
bij 2 winkels
34" · UWQHD · 165 Hz · VA
bij 2 winkels
27" · 5K · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
16" · Full HD · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
11,6" · Intel N / Celeron · 4 GB RAM · 64 GB
bij 1 winkel