ASUS ProArt PA27JCV computer monitor 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixels 5K Ultra HD LCD Zwart
27" · 5K · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels

We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Advertentie: Hoe we geld verdienen
Prijzen inclusief btw, laatst gecontroleerd 25 oktober om 14:33. Prijzen kunnen sindsdien zijn gewijzigd. Advertentie: sommige winkels betalen Pricuro een commissie als je via een link koopt (affiliatelinks). Aanbiedingen staan uitsluitend op volgorde van totaalprijs; tweedehands en refurbished aanbiedingen komen als laatste.
| Merk | Philips |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| Barcode (EAN) | 8712581797454 |
| Winkels vergeleken | 1 |
| Totaal | Laagste totaalprijs inclusief verzendkosten: € 769,00 |
| Op Pricuro sinds | 3 oktober 2026 |
| Display diagonal | 113 cm (44.5") |
|---|---|
| Display resolution | 5120 x 1440 pixels |
| HD type | UltraWide Dual Quad HD |
| Native aspect ratio | 32:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | VA |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 450 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Curved |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2124 x 0.2124 mm |
| Pixel density | 120 ppi |
| Horizontal scan range | 30 - 114 kHz |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Viewable size, horizontal | 108.7 cm |
| Viewable size, vertical | 30.6 cm |
| Display diagonal (metric) | 113 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Yes |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 2H |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut standard | sRGB, NTSC |
| Colour gamut | 107% |
| sRGB coverage (typical) | 123% |
| NTSC coverage (typical) | 107% |
| Display sRGB | Yes |
| Display panel size | 44.5 inch/113 cm |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|---|
| Component video sync | Separate Sync |
| Flicker-free technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
|---|---|
| RMS rated power | 10 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Business |
|---|---|
| Product colour | Black |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Black |
| Built-in USB hub | Yes |
|---|---|
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Number of upstream ports | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| HDMI | Yes |
| HDMI version | 2.0 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Audio output | Yes |
| Built-in KVM switch | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.2 |
| AC (power) in | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
| VESA mounting | Yes |
|---|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 15° |
| Picture-in-Picture | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Number of OSD languages | 21 |
| Plug and Play | Yes |
| LED indicators | Operation, Stand-by |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
|---|---|
| Power consumption (typical) | 46.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (off) | 0 W |
| Power consumption (PowerSave) | 36.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Width (with stand) | 1085 mm |
|---|---|
| Depth (with stand) | 238 mm |
| Height (with stand) | 515 mm |
| Weight (with stand) | 12.8 kg |
| Width (without stand) | 1085 mm |
| Depth (without stand) | 158 mm |
| Height (without stand) | 337 mm |
| Weight (without stand) | 9.75 kg |
| Package width | 1180 mm |
|---|---|
| Package depth | 535 mm |
| Package height | 235 mm |
| Package weight | 17.1 kg |
| Stand included | Yes |
|---|---|
| Cables included | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Manual | Yes |
| Bundled software | SmartControl |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| HBR3 support | Yes |
|---|---|
| Compatible operating systems | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Exterior finish type | Textured |
| Monitor sync input signal | Separate Sync |
| Light sensor | Yes |
| EasyRead mode | Yes |
| LowBlue mode | Yes |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Compliance certificates | RoHS |
| User controls | KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Picture enhancement | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Delta E | 2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN | Yes |
| Packaging recyclability rate | 100% |
|---|---|
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Connectiviteit | HDMI |
| Energieklasse | G |
| Inhoud | Gebruiksaanwijzing |
Gegevens van de fabrikant: Open Icecat
This Philips USB-C multi-purpose monitor offers clutter-free setup. With a single cable you can view smooth, high-resolution video, transfer data and charge your laptop. The headphone holder brings cable management to the next level.
Op dit moment bij bol voor € 769,00. We vergelijken één aanbieding.
Op dit moment € 769,00.
Prijsgeschiedenis wordt opgebouwd. We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Ja, één winkel heeft het product op voorraad.
27" · 5K · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
27" · QHD · 240 Hz · OLED
bij 2 winkels
On-ear
bij 3 winkels
bij 3 winkels