ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart
34" · UWQHD · 165 Hz · VA
bij 2 winkels

We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Advertentie: Hoe we geld verdienen
Prijzen inclusief btw, laatst gecontroleerd 22 oktober om 21:35. Prijzen kunnen sindsdien zijn gewijzigd. Advertentie: sommige winkels betalen Pricuro een commissie als je via een link koopt (affiliatelinks). Aanbiedingen staan uitsluitend op volgorde van totaalprijs; tweedehands en refurbished aanbiedingen komen als laatste.
| Merk | Philips |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| Barcode (EAN) | 8712581772376 |
| Winkels vergeleken | 1 |
| Totaal | Laagste totaalprijs inclusief verzendkosten: € 272,10 |
| Op Pricuro sinds | 3 oktober 2026 |
| Display diagonal | 61.2 cm (24.1") |
|---|---|
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| HD type | WUXGA |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Display surface | Matt |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm |
| Pixel density | 93.95 ppi |
| Horizontal scan range | 30 - 96 kHz |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Viewable size, horizontal | 51.8 cm |
| Viewable size, vertical | 32.4 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 96 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| Display diagonal (metric) | 61.1 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Colour gamut standard | sRGB, NTSC |
| Colour gamut | 93% |
| sRGB coverage (typical) | 109% |
| NTSC coverage (typical) | 93% |
| Display sRGB | Yes |
| Display panel size | 24.1 inch/61.1 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Component video sync | Separate Sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
|---|---|
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Home |
|---|---|
| Product colour | Black |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Black |
| I/O ports | USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
|---|---|
| Built-in USB hub | Yes |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| DVI port | Yes |
| DVI-D ports quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Headphone out | Yes |
| PC Audio in | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| VESA mounting | Yes |
|---|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -175 - 175° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Number of OSD languages | 21 |
| Plug and Play | Yes |
| LED indicators | Stand-by |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
|---|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kWh |
| Power consumption (typical) | 12.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (off) | 0 W |
| Power consumption (PowerSave) | 10 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Width (with stand) | 533 mm |
|---|---|
| Depth (with stand) | 216 mm |
| Height (with stand) | 545 mm |
| Weight (with stand) | 5.71 kg |
| Width (without stand) | 533 mm |
| Depth (without stand) | 60 mm |
| Height (without stand) | 360 mm |
| Weight (without stand) | 4.1 kg |
| Package width | 600 mm |
|---|---|
| Package depth | 141 mm |
| Package height | 526 mm |
| Package weight | 8.35 kg |
| Package type | Box |
| Stand included | Yes |
|---|---|
| Cables included | VGA, HDMI, DisplayPort, AC |
| Manual | Yes |
| Bundled software | SmartControl |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| Compatible operating systems | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|---|---|
| Exterior finish type | Textured |
| Monitor sync input signal | Separate Sync; Sync on Green |
| User controls | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Signal input | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Regulatory Approvals | UKRAINIAN; EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| EasyRead mode | Yes |
| LowBlue mode | Yes |
| Compliance certificates | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Certification | UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Packaging recyclability rate | 100% |
|---|---|
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
|---|
Gegevens van de fabrikant: Open Icecat
Expand beyond boundaries with this 16:10 frameless design Philips B Line monitor. Loaded with features to improve productivity and sustainability, this monitor takes it to the next level.
Op dit moment bij bol voor € 272,10. We vergelijken één aanbieding.
Op dit moment € 272,10.
Prijsgeschiedenis wordt opgebouwd. We zijn net begonnen met het vastleggen van deze prijs. Over twee weken laten we hier zien of de huidige prijs goed is.
Ja, één winkel heeft het product op voorraad.
34" · UWQHD · 165 Hz · VA
bij 2 winkels
27" · Full HD · 75 Hz · IPS
bij 2 winkels
34" · UWQHD · 180 Hz · VA
bij 2 winkels
16" · Full HD · 60 Hz · IPS
bij 2 winkels
On-ear
bij 3 winkels