Uszczelka do Ram Okna Okienna Elastyczna Epdm Szara S-1559 Aluplast 300m
w 2 sklepach


Nawet 54,35 zł taniej niż w najdroższym sklepie
Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
Ceny z VAT, stan na 14 października 02:40. Od tego czasu ceny mogły się zmienić. Reklama: niektóre sklepy płacą Pricuro prowizję, gdy kupujesz przez nasz link (linki partnerskie). Kolejność ofert zależy wyłącznie od ceny łącznej; oferty używane i odnowione są na końcu.
| Marka | Dell Consumer |
|---|---|
| Kategoria | Podzespoły komputerowe |
| Kod kreskowy (EAN) | 5397184962718 |
| Porównywane sklepy | 1 |
| Przedział cen | 1042,09 zł – 1042,09 zł |
| W Pricuro od | 3 października 2026 |
| Przekątna ekranu | 27.0" |
|---|
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ ekranu | Fast IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 2 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 285 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Technologia Dell ComfortView | Tak |
| Czas reakcji (ekstremalny) | 1 ms |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
|---|---|
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
|---|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
|---|---|
| Kolor produktu | Niebieski |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Niebieski |
| Wbudowany USB hub | Tak |
|---|---|
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.3 |
| Standard VESA | Tak |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -20 - 20° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| OSD | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
| Pobór mocy | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 80 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12191 m |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
|---|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 206 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 519,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,22 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 67,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 8,13 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 8,13 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,99 cm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,82 kg |
|---|---|
| Długość kabla USB | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
|---|
| Nie zawiera | Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR |
|---|
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
|---|---|
| Port USB | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
Dane producenta: Open Icecat
Ożyw swoje ulubione gry na monitorze gamingowym QHD 27" z panelem Fast IPS, żywymi kolorami i płynnym obrazem.
Obecnie w sklepie Allegro.pl za 1042,09 zł. Porównujemy 2 oferty.
Ceny wahają się od 1042,09 zł do 1042,09 zł. W ostatnich 90 dniach średnia cena wynosiła 1042,09 zł.
Zbieramy historię cen. Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
Tak, 2 sklepy mają ten produkt na stanie.
w 2 sklepach
w 2 sklepach
27" · 4K UHD
w 1 sklepie
25" · Full HD · 320 Hz
w 1 sklepie