

Monitor Led Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px Ips Pls
- Cena 532,08 zł w 1 sklepie
- 27" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 300cd/m²
Wariant: ThinkVision E27-40 27" 1920 1080
-
ThinkVision E27-40 27" 1920 1080 532,08 zł -
ThinkVision T27-40 27" 1920 1080 911,93 zł -
ThinkVision T24D-40 24" 1920 1080 1119,10 zł -
ThinkVision T24D-4v 24" 1920 1080 1357,85 zł -
ThinkVision T24-4v 23 8" 1920 1080 1017,04 zł -
ThinkVision S24-4e 23 8" 1920 1080 395,70 zł -
ThinkVision P27QD-40 27" 2560 1440 2176,50 zł -
T24-40 23 8" 1920 1080 589,00 zł -
ThinkVision P34WD-40 34" 3440 1440 2911,57 zł -
ThinkVision P34WD-40 34 " 3440 1440 3441,51 zł -
ThinkVision P24QD-40 24" 2560 1440 1243,74 zł -
ThinkCentre G5 21 5" 1920 1080 1447,00 zł
Nawet 161,73 zł taniej niż w najdroższym sklepie
Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
3 oferty w porównaniu
Posortowane według ceny łącznej z dostawą-
532,08 złIdź do sklepu: Allegro.pl -
593,99 złIdź do sklepu: Allegro.pl -
693,81 złIdź do sklepu: Allegro.pl
Ceny z VAT, stan na 10 października 21:02. Od tego czasu ceny mogły się zmienić. Reklama: niektóre sklepy płacą Pricuro prowizję, gdy kupujesz przez nasz link (linki partnerskie). Kolejność ofert zależy wyłącznie od ceny łącznej; oferty używane i odnowione są na końcu.
Historia cen
- Teraz
- 532,08 zł
- Najniższa
- 532,08 zł
- Średnia
- 532,08 zł
- Najwyższa
- 532,08 zł
Specyfikacja
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| Kategoria | Monitory |
| Kod kreskowy (EAN) | 0198157546882 |
| Porównywane sklepy | 1 |
| Przedział cen | 532,08 zł – 693,81 zł |
| W Pricuro od | 3 października 2026 |
Najważniejsze parametry
1
| Przekątna ekranu | 27" |
|---|
Wyświetlacz
28
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Paleta barw | 99% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wydajność
4
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
5
| Ilość głośników | 2 |
|---|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
4
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Nazwa koloru | Raven black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
Porty i interfejsy
10
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|---|
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
Sieć
1
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
|---|
Ergonomia
15
| Standard VESA | Tak |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| OSD | Tak |
| Diody LED | Tak |
Moc
11
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Pobór mocy | 16,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 34 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
11
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
|---|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2,3 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2,6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
Dane opakowania
3
| Szerokość opakowania | 695 mm |
|---|---|
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
Zawartość opakowania
3
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|---|
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zrównoważony rozwój
1
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Pozostałe funkcje
1
| Certyfikaty | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Dane producenta: Open Icecat
Opis ze sklepu
Lenovo ThinkVision E27-40. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki Standard VESA, możliwość regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie najtaniej kupić Monitor Led Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px Ips Pls?
Obecnie w sklepie Allegro.pl za 532,08 zł. Porównujemy 3 oferty.
Ile kosztuje Monitor Led Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px Ips Pls?
Ceny wahają się od 532,08 zł do 693,81 zł. W ostatnich 90 dniach średnia cena wynosiła 532,08 zł.
Czy warto teraz kupić Monitor Led Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px Ips Pls?
Zbieramy historię cen. Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
Czy Monitor Led Lenovo ThinkVision E27-40 27" 1920 x 1080 px Ips Pls jest na stanie?
Tak, 3 sklepy mają ten produkt na stanie.
Podobne produkty
MonitoryMonitor WiFi licznik energii 3-fazowy MEW-01/ANT z anteną zew. Supla Zamel
w 2 sklepach
Monitor Gaming iiyama Model Gaming QHD 27 144 Hz 1 ms czarny
27" · IPS
w 2 sklepach
Więcej od Lenovo
LenovoMonitor Led Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" 3440 x 1440 px Ips Pls
34" · 4K UHD
w 1 sklepie