Monitor Energii Elektrycznej Wi-fi 3F+N, MEW-01 Lite SPL10000040-WUN, Zamel
w 2 sklepach

Wariant: Led 242S1AE 23 8" Ips Pls
Led 242S1AE 23 8" Ips Pls 514,25 zł
Led G5200 23 8" Ips Pls 761,19 zł
Led 24B2N4200 23 8" Ips Pls 686,87 zł
Led 24B2U3301/00 23 8" Ips Pls 931,43 zł
Led 24B2N3200J 00 23 8" Ips Pls 599,00 zł
Led 242S9JML 23 8 " Va 625,05 zł
Led 273S1/00 27 " Ips Pls 991,00 zł
Led 24E2N1100LB 23 8" Va 316,69 zł
Led 241E1SCA/00 23 6" Va 552,63 zł
LCD MMD 272S1M/00 27 " Ips Pls 766,18 zł
Led 272E1CA 27" Va 740,72 zł Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
Ceny z VAT, stan na 11 października 21:08. Od tego czasu ceny mogły się zmienić. Reklama: niektóre sklepy płacą Pricuro prowizję, gdy kupujesz przez nasz link (linki partnerskie). Kolejność ofert zależy wyłącznie od ceny łącznej; oferty używane i odnowione są na końcu.
| Marka | Philips |
|---|---|
| Kategoria | Monitory |
| Kod kreskowy (EAN) | 8712581764296 |
| Kod producenta | 242S1AE00 |
| Porównywane sklepy | 1 |
| W Pricuro od | 3 października 2026 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
|---|
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | sRGB, NTSC |
| Paleta barw | 91% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 107% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 91% |
| Ekran sRGB | Tak |
| Rozmiar panelu | 23.8 inch/60.5 cm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
|---|---|
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja, Sync-on-green (SOG) |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
|---|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Standard VESA | Tak |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -180 - 180° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| OSD | Tak |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Operacje, Stand-by |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
|---|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Pobór mocy | 13,6 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 10,4 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
|---|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 482 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,83 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,98 kg |
| Szerokość opakowania | 625 mm |
|---|---|
| Głębokość opakowania | 180 mm |
| Wysokość opakowania | 435 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,91 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|---|
| Przewody | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), Prąd przemienny |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
| System operacyjny | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
|---|---|
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo | Separate Sync; Sync on Green |
| Elementy sterujące monitora | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Wejście sygnału | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | E |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
|---|---|
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
|---|
Dane producenta: Open Icecat
Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością FHD zapewnia wyraźny obraz. Tryby EasyRead i Eye Comfort dbają o Twoje oczy, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.
Obecnie w sklepie Allegro.pl za 514,25 zł. Porównujemy jedną ofertę.
Obecnie 514,25 zł.
Zbieramy historię cen. Zapisujemy tę cenę od niedawna. Po dwóch tygodniach pokażemy tutaj, czy obecna cena jest dobra.
Tak, jeden sklep ma ten produkt na stanie.
w 2 sklepach
24" · Full HD · 75 Hz · IPS
w 2 sklepach
w 2 sklepach
27" · IPS
w 2 sklepach
w 3 sklepach
w 3 sklepach
w 3 sklepach
w 3 sklepach