
LENOVO ThinkBook 16 G9 U7 355 TS – 233440
- Preise von 1.017,63 € bis 1.337,55 € bei 2 Shops
- Platz 600 von 2.578 in Laptops
- Intel Core Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel Graphics
Variante: 16 G9 U7 355 – 233440
-
16 G9 U7 355 – 233440 1.017,63 € -
16 G9 U7 355 – 233495 1.491,28 € -
14 G9 U7 355 1.227,97 € -
16 G9 U7 355 – 752934 1.470,57 € -
16 G9 U5 325 – 233501 1.142,91 € -
16 G9 U5 325 – 233518 1.273,17 € -
14 G9 U5 325 – 233488 1.234,41 € -
16 G9 R5 220 1.040,60 € -
16 G9 R7 250 1.286,47 € -
14 G9 U7 355 – Arctic Grey 1.400,66 € -
16 G9 U5 325 – 105540 980,76 € -
14 2in1 G6 U7 355 – Grau 1.621,52 €
Bis zu 319,92 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
2 Angebote im Vergleich
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
Office-partner DE Günstigster Preis Lenovo ThinkBook 16 Gen 9 Intel® Core™ Ultra 7 355 Notebook 40,6 cm (16")1.017,63 € Gesamt 1.023,62 €Gutschein 49,09 € Rabatt beim OFFICE Partner Deal of the Week: SharkNinja NC701EU Swirl Eismaschine · gültig bis 11.10.2026Zum Shop: Office-partner DE -
1.337,55 €Zum Shop: Netzwerkartikel.de
Preise inkl. MwSt., Stand 9. Oktober um 08:56. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende. Gutscheine und Aktionen laut Shop; es gelten die Bedingungen des Shops.
Preisverlauf
- Aktuell
- 1.017,63 €
- Tiefstpreis
- 1.017,63 €
- Durchschnitt
- 1.203,21 €
- Höchstpreis
- 1.337,55 €
Produktdetails
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199274233440 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 1.017,63 € – 1.337,55 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 1.023,62 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Design
6
| Name der Farbe | Arctic Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
12
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
5
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 355 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
1
| Copilot+ PC | Ja |
|---|
Speicher
7
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium
11
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik
6
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
5
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
6
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
9
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
8
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
1
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
Tastatur
5
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
4
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
1
| Batteriekapazität | 48 Wh |
|---|
Energie
5
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
6
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
1
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 356 mm |
|---|---|
| Tiefe | 253,5 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
Lieferumfang
1
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Herstellerangaben: Open Icecat
Produktbeschreibung
Ist Ihr Business bereit für KI der nächsten Generation?
- Leistungsstarkes Business-Notebook der nächsten Generation mit KI-Automatisierung für mehr Produktivität
- Großzügige Display-Größe, Ziffernblock, adaptive Leistung und Effizienz
- Ideal für Fachkräfte im Finanz-, Datenanalyse- und Engineering-Bereich, die mit großen Datensätzen arbeiten
- Entfalten Sie Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs
- Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs
Häufige Fragen
Wo ist LENOVO ThinkBook 16 G9 U7 355 TS – 233440 am günstigsten?
Aktuell bei Office-partner DE für 1.017,63 € (inklusive Versand 1.023,62 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Wie viel kostet LENOVO ThinkBook 16 G9 U7 355 TS – 233440?
Die Preise liegen zwischen 1.017,63 € und 1.337,55 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 1.203,21 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, LENOVO ThinkBook 16 G9 U7 355 TS – 233440 zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist LENOVO ThinkBook 16 G9 U7 355 TS – 233440 lieferbar?
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Ähnliche Produkte
LaptopsLenovo ThinkPad E14 Gen 7 21T0 14" – Schwarz
14" · AMD Ryzen 7 · 16 GB RAM · 512 GB
bei 2 Shops
Dell 15 DC15250 i7-1355U/16GB/512SSD/W11 Home – Schwarz
Intel Core i7
bei 2 Shops
ASUS ExpertBook B3 14" U5-125H 16/512 4G B3405CCA-LY1071X W11P
14"
bei 2 Shops
ASUS ExpertBook PM3 16" RAI-5-330 16/1TB PM3606CKA-MB0196X W11P
16" · 1 TB
bei 2 Shops
Acer TravelMate P2 TMP215-55-G2-TCO-5346 CU5 115U/16GB/512SSD/W11 Pro Education
bei 2 Shops
DELL Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U – Carbon Black
Intel Core i5
bei 2 Shops