Hipeon
Schleich® Schatten Master-Roboter mit Mini Creature 42557
Gerade hat kein Shop dieses Produkt im Angebot. Wir behalten den Preis im Blick.
Preisverlauf
- Aktuell
- –
- Tiefstpreis
- 29,93 €
- Durchschnitt
- 29,93 €
- Höchstpreis
- 29,93 €
Produktdetails
| Marke | Hipeon |
|---|---|
| Kategorie | Spielzeug & Spiele |
| EAN | 4059433652054 |
| Herstellernummer | SCH42557 |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Merkmale
10
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Themenwelt | Monsters and dragons, Robots / Mini Creatures, Shadow World |
| Empfohlene Altersgruppe | Kind |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge |
| Mit Ton | Nein |
| Montage erforderlich | Nein |
| Ursprungsland | China |
Akku/Batterie
1
| Batterien erforderlich | Nein |
|---|
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 170 mm |
|---|---|
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 581,5 g |
Sicherheitswarnung
2
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|---|---|
| Sicherheitswarnung | Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. |
Sonstige Funktionen
3
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
|---|---|
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Zur Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen |
| Leclerc Codelec | 731050530 |
Verpackungsdaten
6
| Verpackungsmaterial | Kunststoff |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 184 mm |
| Verpackungstiefe | 110 mm |
| Verpackungshöhe | 230 mm |
| Paketgewicht | 581,5 g |
| Verpackungsart | Fensterbox |
Lieferumfang
3
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
|---|---|
| Anzahl Teile | 17 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
Logistikdaten
25
| Umkartonbreite | 235 mm |
|---|---|
| Umkartonlänge | 194 mm |
| Umkartonhöhe | 228 mm |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1,28 kg |
| Nettogewicht Hauptkarton | 1,28 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 36 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 2 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton | 10394520 cm³ |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 2 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 14059433101795 |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 46,1 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Produkte pro Palettenlage | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 64059433102193 |
Lieferanteneigenschaften
12
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/03/2023 |
|---|---|
| Sprachen des Handbuchs | Französisch, Englisch |
| Verpackungssprachen | Englisch, Französisch |
| Sound-Effekte | Nein |
| Verfügbarkeitanfang | 01/01/2023 |
| Endverfügbarkeit | 31/12/2025 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 95030070 |
Herstellerangaben: Open Icecat