
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC – Grau
- Preise von 1.099,00 € bis 1.498,48 € bei 2 Shops
- Platz 520 von 1.973 in Laptops
- AMD Ryzen AI 7 445 (6C/12T, 2.0/4.6GHz, 6MB L2/8MB L3)
- 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy 100% DCI-P3 60Hz TÜV Low Blue Light DisplayHDR True Black 500 Glass Touch
- 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon 840M Graphics
Variante: 2-in-1 14AGP11 – Grau
-
2-in-1 14AGP11 – Grau 1.099,00 € -
Slim 14AGP11 – Grau 999,00 € -
2-in-1 14IPH11 – Grau 1.099,00 € -
2-in-1 14Q8X9 – Grau 999,00 € -
2-in-1 15AGP11 1.293,96 € -
2-in-1 15IPH11 – Grau 1.355,59 € -
2-in-1 15AGP11 – Grau – 450953 1.099,00 € -
2-in-1 15AGP11 – Grau – 450991 1.099,00 € -
2-in-1 16AKP10 – Grau 899,00 € -
Pro 16AGP11 – Grau 1.999,00 € -
2-in-1 14IPH11 1.771,20 € -
Slim 14AGP11 – Blau 1.199,00 €
Bis zu 399,48 € günstiger als beim teuersten Shop
Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
2 Angebote im Vergleich
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand-
notebooksbilliger DE/AT Günstigster Preis Lenovo IdeaPad 5 2in1 83UH003JGE - 14" OLED, AMD Ryzen™ AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, W111.099,00 € Gesamt 1.107,99 €Zum Shop: notebooksbilliger DE/AT -
1.498,48 €Zum Shop: Netzwerkartikel.de
Preise inkl. MwSt., Stand 10. Oktober um 05:32. Preise können sich seitdem geändert haben. Anzeige: Pricuro erhält von manchen Shops eine Provision, wenn du über einen Link kaufst. Die Reihenfolge richtet sich nur nach dem Gesamtpreis; B-Ware und Gebrauchtes steht am Ende.
Preisverlauf
- Aktuell
- 1.099,00 €
- Tiefstpreis
- 1.099,00 €
- Durchschnitt
- 1.348,68 €
- Höchstpreis
- 1.498,48 €
Produktdetails
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Kategorie | Laptops |
| EAN | 0199274450939 |
| Shops im Vergleich | 2 |
| Preisspanne | 1.099,00 € – 1.498,48 € |
| Gesamt | Günstigster Gesamtpreis inkl. Versand: 1.107,99 € |
| Bei Pricuro seit | 3. Oktober 2026 |
Design
6
| Name der Farbe | Luna Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
17
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR) | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
Prozessor
11
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 445 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 8 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
4
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
8
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
12
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
6
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
Audio
6
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
6
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
8
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
8
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Leistungen
1
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
Tastatur
5
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
5
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Mitgelieferte Software | Office Trial |
Akku/Batterie
5
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11,7 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 19 h |
| Schnellladung | Ja |
Energie
4
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
6
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Benutzer |
Betriebsbedingungen
5
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Gewicht und Abmessungen
4
| Breite | 311,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 224,9 mm |
| Höhe | 17,4 mm |
| Gewicht | 1,42 kg |
Lieferumfang
2
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Eingabestift | Nein |
Herstellerangaben: Open Icecat
Produktbeschreibung
- Multitasking oder Spielen mit bis zu AMD Ryzen™ AI 7 Prozessoren.
- Nutzen Sie KI-Leistung der nächsten Stufe auf diesem Copilot+ PC.
- Genießen Sie lebendige Bilder auf einem hellen 14" WUXGA-OLED-Display.
Häufige Fragen
Wo ist Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC – Grau am günstigsten?
Aktuell bei notebooksbilliger DE/AT für 1.099,00 € (inklusive Versand 1.107,99 €). Wir vergleichen 2 Angebote.
Wie viel kostet Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC – Grau?
Die Preise liegen zwischen 1.099,00 € und 1.498,48 €. Im Durchschnitt der letzten 90 Tage kostete es 1.348,68 €.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC – Grau zu kaufen?
Preisverlauf wird aufgebaut. Wir speichern den Preis erst seit kurzem. Nach zwei Wochen zeigen wir hier, ob der aktuelle Preis gut ist.
Ist Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC – Grau lieferbar?
Ja, 2 Shops melden das Produkt als lieferbar.
Ähnliche Produkte
LaptopsLenovo ThinkPad E14 Gen 7 21T0 14" – Schwarz
14" · AMD Ryzen 7 · 16 GB RAM · 512 GB
bei 2 Shops
Dell 15 DC15250 i7-1355U/16GB/512SSD/W11 Home – Schwarz
Intel Core i7
bei 2 Shops
ASUS ExpertBook B3 14" U5-125H 16/512 4G B3405CCA-LY1071X W11P
14"
bei 2 Shops
ASUS ExpertBook PM3 16" RAI-5-330 16/1TB PM3606CKA-MB0196X W11P
16" · 1 TB
bei 2 Shops
Acer TravelMate P2 TMP215-55-G2-TCO-5346 CU5 115U/16GB/512SSD/W11 Pro Education
bei 2 Shops